Cash and carry
100.00% | 0.00% | 100.00% | TRIDENT | 521064 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TECHLABS | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TRIDHYA | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TRIGYN | 517562 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TRIVENI | 532356 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TRITURBINE | 533655 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TROM | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TRUALT | 544545 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TRU | 540268 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TRUST | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TSFINV | 0 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TTKHLTCARE | 507747 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TTKPRESTIG | 517506 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TIINDIA | 540762 | 25.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TUNWAL | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TVVISION | 540083 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TVSELECT | 532513 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TVSHLTD | 520056 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TVSMOTOR | 532343 | 50.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TVSSRICHAK | 509243 | 0.10 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TVSSCS | 543965 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | 21STCENMGM | 526921 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | UYFINCORP | 530579 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | UCAL | 500464 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | UCOBANK | 532505 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | UDAICEMENT | 530131 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | USK | 543861 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | UFLEX | 500148 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | UFO | 539141 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | UGARSUGAR | 530363 | 0.00 |
Upfront Margin: Margin required before placing the trade (T day)
Balance Margin: Margin required to be paid within T+2 days
Total Margin: Margin to be maintained on T+2 day
Ensure that the above-mentioned margins are maintained to avoid penalties
Open Demat Account