Nifty 100 Top Loser
Monitor Nifty 100 top loser stocks with the most significant price fall for the day.
Top Losers Today
NSE
980.10 -35.20 (-3.47%)▼ | 63,551.70 | 978 | 1550 | |
1,313.40 -44.20 (-3.26%)▼ | 9,40,085.61 | 1206.3 | 1500 | |
232.57 -7.57 (-3.15%)▼ | 2,24,438.21 | 194.8 | 368.45 | |
1,007.50 -32.00 (-3.08%)▼ | 1,89,563.96 | 566.5 | 1108 | |
858.40 -26.15 (-2.96%)▼ | 1,41,393.60 | 765 | 1177.55 | |
889.25 -27.00 (-2.95%)▼ | 88,826.48 | 863.8 | 1531 | |
122.77 -3.57 (-2.83%)▼ | 1,29,576.89 | 71.5 | 136.15 | |
466.75 -13.25 (-2.76%)▼ | 1,15,372.36 | 463.35 | 624.95 | |
1,626.30 -42.70 (-2.56%)▼ | 1,38,536.31 | 1358.65 | 1831.5 | |
1,315.80 -33.30 (-2.47%)▼ | 4,08,811.42 | 999.2 | 1418.3 |
View More