Silver Rate Today in Surat
As on 26 June 2026
1 Kg
₹2,48,900
▲ +14.17%10 Grams
₹2,489
▲ +14.17%Silver Rate Today
1g | ₹249 | ₹218 |
10g | ₹2,489 | ₹2,180 |
100g | ₹24,890 | ₹21,800 |
1kg | ₹2,48,900 | ₹2,18,000 |
Silver Price Trends in Surat - Last 30 Days
25 Jun 2026 | ₹2,18,000-18.93% | ₹2,180-18.93% |
24 Jun 2026 | ₹2,68,9001.51% | ₹2,6891.51% |
23 Jun 2026 | ₹2,64,900-3.29% | ₹2,649-3.29% |
22 Jun 2026 | ₹2,73,900-0.04% | ₹2,739-0.04% |
21 Jun 2026 | ₹2,74,0000.04% | ₹2,7400.04% |
20 Jun 2026 | ₹2,73,900-5.19% | ₹2,739-5.19% |
19 Jun 2026 | ₹2,88,9003.22% | ₹2,8893.22% |
18 Jun 2026 | ₹2,79,900-4.76% | ₹2,799-4.76% |
17 Jun 2026 | ₹2,93,900-1.74% | ₹2,939-1.74% |
16 Jun 2026 | ₹2,99,1003.53% | ₹2,9913.53% |
15 Jun 2026 | ₹2,88,900-0.03% | ₹2,889-0.03% |
14 Jun 2026 | ₹2,89,0001.72% | ₹2,8901.72% |
13 Jun 2026 | ₹2,84,1001.86% | ₹2,8411.86% |
12 Jun 2026 | ₹2,78,9000.00% | ₹2,7890.00% |
11 Jun 2026 | ₹2,78,9003.30% | ₹2,7893.30% |
10 Jun 2026 | ₹2,70,000-6.54% | ₹2,700-6.54% |
09 Jun 2026 | ₹2,88,9000.00% | ₹2,8890.00% |
08 Jun 2026 | ₹2,88,9001.73% | ₹2,8891.73% |
07 Jun 2026 | ₹2,84,000-4.98% | ₹2,840-4.98% |
06 Jun 2026 | ₹2,98,900-1.65% | ₹2,989-1.65% |
05 Jun 2026 | ₹3,03,900-0.03% | ₹3,039-0.03% |
04 Jun 2026 | ₹3,04,000-1.59% | ₹3,040-1.59% |
03 Jun 2026 | ₹3,08,9000.00% | ₹3,0890.00% |
02 Jun 2026 | ₹3,08,9000.00% | ₹3,0890.00% |
01 Jun 2026 | ₹3,08,900-0.03% | ₹3,089-0.03% |
31 May 2026 | ₹3,09,000-0.03% | ₹3,090-0.03% |
30 May 2026 | ₹3,09,1001.71% | ₹3,0911.71% |
29 May 2026 | ₹3,03,900-1.62% | ₹3,039-1.62% |
28 May 2026 | ₹3,08,900-1.59% | ₹3,089-1.59% |
27 May 2026 | ₹3,13,9000.00% | ₹3,1390.00% |
Silver Rate Graph for Surat
Silver Rates in Top States
₹2,51,90011.46% | ₹2,51911.46% | |
₹2,48,90014.17% | ₹2,48914.17% | |
₹2,50,90015.09% | ₹2,50915.09% | |
₹2,52,90012.90% | ₹2,52912.90% | |
₹2,46,90011.22% | ₹2,46911.22% |
