Compare Eternal vs Swiggy Stock
Compare Eternal, Swiggy side by side. Analyze share price, P/E ratio, EPS, ROE, market cap, returns,...
Start Comparing - Choose Your Stocks
Eternal
NSE · E-Commerce · Large Cap
₹328.000.05 (0.02%) ↑
Swiggy
NSE · E-Commerce · Small Cap
₹282.503.50 (1.25%) ↑
Performance
Market cap
Open
Previous Close
Today's High
Today's Low
52 Week High
52 Week Low
| 3,16,531.50 cr | 77,978.86 cr |
| 330.00 | 280.75 |
| 327.95 | 279.00 |
| 331.7 | 285.35 |
| 324.1 | 276.3 |
| 368.45 | 474 |
| 212.6 | 235.75 |
Historical Returns
1 Week
1 Month
6 Month
1 Year
3 Year
| 2.98 % | 2.24 % |
| 14.45 % | 4.54 % |
| 21.73 % | -12.75 % |
| 1.93 % | -35.16 % |
| 265.46 % | 0 % |
Fundamentals
Face Value
Dividend Yield
Turnover
PE Ratio
Industry PE
PB Ratio
| 1 | 1 |
| 0 % | 0 % |
| 1,03,816.67 cr | 34,449.71 cr |
| 120.00 | -37.48 |
| 109.38 | 109.38 |
| 8.52 | 3.74 |
Stock Return Calculator
₹ 23,546 (135.46%)
₹ 10,000 (0.00%)
Loading...
Financials
Quarterly Profit and Loss Statement
Total Revenue
Operating Profit
Operating Exp.
Depreciation
EBITDA
Basic EPS
Net Profit
| 20586 cr | 7023 cr |
| 594 cr | -650 cr |
| 19617 cr | 7462 cr |
| 546 cr | 298 cr |
| 969 cr | -439 cr |
| 0.1 cr | -2.96 cr |
| 92 cr | -791 cr |
Yearly Profit and Loss Statement
Total Revenue
Operating Profit
Profit %
Total Expenses
EBITDA
EBITDA %
Depreciations
PAT
Basic EPS
Net Profit
| 55760 cr | 23561 cr |
| 1208 cr | -3231 cr |
| 2.17 cr | -13.71 cr |
| 55145 cr | 27701 cr |
| 2604 cr | -2723 cr |
| 4.67 cr | -11.56 cr |
| 1597 cr | 1217 cr |
| 366 cr | -4150 cr |
| 0.39 cr | -16.87 cr |
| 366 cr | -4154 cr |
Balance Sheet
SH Fund
Fixed Assets
NCA
Current Assets
Total Assets
MI Liability
NCL
Current Liability
C+L
CL & Comm.
| 30980 cr | 18314 cr |
| 7074 cr | 3862 cr |
| 25036 cr | 8910 cr |
| 15700 cr | 16327 cr |
| 40736 cr | 25237 cr |
| -7 cr | 0 cr |
| 4091 cr | 2046 cr |
| 5672 cr | 4877 cr |
| 40736 cr | 25237 cr |
| 1116 cr | 893 cr |
Cash Flow
Ops Activity
Inv. Activity
Fin. Activity
Net Cash Flow
| 632 cr | -2898 cr |
| 536 cr | -4983 cr |
| -842 cr | 9397 cr |
| 326 cr | 1516 cr |
Technicals
5 EMA
10 EMA
12 EMA
20 EMA
26 EMA
50 EMA
100 EMA
200 EMA
First Resis.
Second Resis.
Third Resis.
First Support
Second Support
Third Support
RSI (14)
MACD (12,26)
MACD Signal
MFI
Avg. True Range
Avg. DI
ROC (21)
ROC (125)
| 323.40 | 276.80 |
| 319.60 | 277.90 |
| 318.20 | 278.00 |
| 312.60 | 276.90 |
| 308.50 | 275.50 |
| 294.90 | 271.90 |
| 281.60 | 278.10 |
| 275.80 | 304.00 |
| 331.77 | 285.02 |
| 335.53 | 291.03 |
| 339.37 | 296.67 |
| 324.17 | 273.37 |
| 320.33 | 267.73 |
| 316.57 | 261.72 |
| 69.46 | 53.11 |
| 9.73 | 2.48 |
| 9.69 | 4.15 |
| 79.25 | 45.79 |
| 8.16 | 10.15 |
| 38.53 | 19.05 |
| 14.25 | 5.74 |
| 16.52 | -18.42 |
Quarterly Share Holding Pattern
Promoter
FII
Mutual Funds
DII
Public
| - | - |
| 29.1 % | 14 % |
| 31.7 % | 22.8 % |
| 39.3 % | 27.3 % |
| 27 % | 53.6 % |
Boost your Buying Power
Start Investing with MTF at just @9.69% interest p.a with up to 4X Leverage
