Compare Hindustan Unilever vs ITC Stock
Compare Hindustan Unilever, ITC side by side. Analyze share price, P/E ratio, EPS, ROE, market cap, ...
Start Comparing - Choose Your Stocks
Hindustan Unilever
NSE · FMCG · Large Cap
₹2,015.00-13.00 (-0.64%) ↓
ITC
NSE · Tobacco Products · Large Cap
₹269.40-2.25 (-0.83%) ↓
Performance
Market cap
Open
Previous Close
Today's High
Today's Low
52 Week High
52 Week Low
| 4,73,442.64 cr | 3,37,552.33 cr |
| 2,028.00 | 271.60 |
| 2,028.00 | 271.65 |
| 2034.7 | 271.6 |
| 2012 | 269 |
| 2705.09 | 427 |
| 2008.3 | 265 |
Historical Returns
1 Week
1 Month
6 Month
1 Year
3 Year
| -2.99 % | -3.16 % |
| -5.95 % | -4.13 % |
| -12.94 % | -17.61 % |
| -22.64 % | -33.57 % |
| -20.07 % | -36.41 % |
Fundamentals
Face Value
Dividend Yield
Turnover
PE Ratio
Industry PE
PB Ratio
| 1 | 1 |
| 2.03 % | 5.37 % |
| 17,279.63 cr | 22,395.03 cr |
| 30.92 | 17.83 |
| 44.04 | 18.39 |
| 9.63 | 4.83 |
Stock Return Calculator
₹ 7,725 (-22.75%)
₹ 12,896 (28.96%)
Loading...
Financials
Quarterly Profit and Loss Statement
Total Revenue
Operating Profit
Operating Exp.
Depreciation
EBITDA
Basic EPS
Net Profit
| 17529 cr | 19770.08 cr |
| 3947 cr | 5180.86 cr |
| 13394 cr | 13933.51 cr |
| 353 cr | 427.73 cr |
| 4060 cr | 6242.45 cr |
| 11.38 cr | 3.51 cr |
| 2673 cr | 4394.13 cr |
Yearly Profit and Loss Statement
Total Revenue
Operating Profit
Profit %
Total Expenses
EBITDA
EBITDA %
Depreciations
PAT
Basic EPS
Net Profit
| 65219 cr | 81294.2 cr |
| 15054 cr | 27317.91 cr |
| 23.08 cr | 33.6 cr |
| 51157 cr | 53346.19 cr |
| 15805 cr | 29743.71 cr |
| 24.23 cr | 36.59 cr |
| 1333 cr | 1710.53 cr |
| 10667 cr | 20641.07 cr |
| 64 cr | 16.51 cr |
| 15040 cr | 20689.47 cr |
Balance Sheet
SH Fund
Fixed Assets
NCA
Current Assets
Total Assets
MI Liability
NCL
Current Liability
C+L
CL & Comm.
| 48739 cr | 72507.3 cr |
| 40246 cr | 23051.12 cr |
| 60731 cr | 43083.97 cr |
| 19021 cr | 50708.41 cr |
| 79752 cr | 93792.38 cr |
| 269 cr | 365.72 cr |
| 15195 cr | 4232.09 cr |
| 15549 cr | 16687.27 cr |
| 79752 cr | 93792.38 cr |
| 4154 cr | 2895.22 cr |
Cash Flow
Ops Activity
Inv. Activity
Fin. Activity
Net Cash Flow
| 10999 cr | 18464.31 cr |
| -3684 cr | -2320.74 cr |
| -10810 cr | -16147.12 cr |
| -3495 cr | -3.55 cr |
Technicals
5 EMA
10 EMA
12 EMA
20 EMA
26 EMA
50 EMA
100 EMA
200 EMA
First Resis.
Second Resis.
Third Resis.
First Support
Second Support
Third Support
RSI (14)
MACD (12,26)
MACD Signal
MFI
Avg. True Range
Avg. DI
ROC (21)
ROC (125)
| 2,040.40 | 271.20 |
| 2,056.90 | 274.10 |
| 2,062.20 | 275.00 |
| 2,079.40 | 277.60 |
| 2,089.60 | 279.00 |
| 2,119.50 | 283.30 |
| 2,165.90 | 294.30 |
| 2,236.30 | 319.60 |
| 2,041.67 | 271.00 |
| 2,055.33 | 272.60 |
| 2,067.07 | 273.60 |
| 2,016.27 | 268.40 |
| 2,004.53 | 267.40 |
| 1,990.87 | 265.80 |
| 38.69 | 35.34 |
| -27.36 | -3.93 |
| -22.28 | -2.60 |
| 26.98 | 38.08 |
| 35.72 | 4.43 |
| 26.94 | 27.42 |
| -5.88 | -4.23 |
| -12.55 | -17.22 |
Quarterly Share Holding Pattern
Promoter
FII
Mutual Funds
DII
Public
| 61.9 % | - |
| 9.5 % | 34.2 % |
| 7.2 % | 16.5 % |
| 17 % | 49.2 % |
| 11.6 % | 16.6 % |
Boost your Buying Power
Start Investing with MTF at just @9.69% interest p.a with up to 4X Leverage
