Hybrid Mutual Funds
Hybrid Mutual Funds combine investments in both equity and debt, helping balance risk and return. Th...
List of Hybrid Mutual Fund Schemes
1,04,016.21 | 555.44 | -0.44 % | 14.70 % | 15.04 % | Very High | |
84,010.968 | 340.82 | 3.12 % | 13.72 % | 11.39 % | Very High | |
83,547.353 | 865.36 | 3.83 % | 16.52 % | 17.14 % | Very High | |
72,079.168 | 42.50 | 6.43 % | 7.67 % | 6.79 % | Low | |
70,551.44 | 84.72 | 3.71 % | 11.88 % | 10.97 % | Very High | |
50,367.729 | 440.20 | 2.47 % | 16.35 % | 16.61 % | Very High | |
43,265.654 | 38.12 | 6.33 % | 7.48 % | 6.71 % | Low | |
40,673.49 | 16.39 | 3.08 % | 11.81 % | 0.00 % | Very High | |
32,298.858 | 38.99 | 6.30 % | 7.48 % | 6.58 % | Low | |
28,311.04 | 134.01 | 0.58 % | 11.86 % | 11.32 % | High | |
28,062.438 | 36.65 | 6.56 % | 7.65 % | 6.88 % | Low | |
26,280.079 | 30.39 | 6.44 % | 7.59 % | 6.66 % | Low | |
25,084.907 | 33.77 | 6.39 % | 7.42 % | 6.52 % | Low | |
22,760.337 | 16.05 | 6.54 % | 7.66 % | 6.71 % | Low | |
21,910.188 | 120.99 | -5.75 % | 7.70 % | 9.46 % | Very High | |
18,289.831 | 73.57 | 12.90 % | 17.47 % | 13.97 % | Very High | |
17,112.415 | 22.50 | 1.51 % | 10.56 % | 9.74 % | Very High | |
16,868.081 | 24.76 | 2.87 % | 7.77 % | 7.68 % | Low to Moderate | |
16,294.083 | 30.43 | 6.43 % | 7.49 % | 6.65 % | Low | |
15,481.058 | 25.83 | 12.54 % | 19.90 % | 16.05 % | Very High | |
14,862.106 | 22.07 | 6.39 % | 7.61 % | 6.76 % | Low | |
13,958.012 | 15.92 | 18.07 % | 0.00 % | 0.00 % | Very High | |
12,908.897 | 58.95 | 3.02 % | 11.48 % | 10.38 % | Very High | |
11,512.869 | 391.01 | -2.74 % | 12.83 % | 10.75 % | Very High | |
10,990.926 | 39.55 | 6.36 % | 7.53 % | 6.57 % | Low | |
10,952.872 | 406.86 | 0.36 % | 12.20 % | 10.90 % | Very High | |
10,114.42 | 315.91 | -2.60 % | 10.30 % | 11.63 % | Very High | |
10,108.163 | 29.92 | 5.55 % | 10.97 % | 10.48 % | NA | |
9,801.761 | 16.29 | 16.37 % | 0.00 % | 0.00 % | Very High | |
9,792.716 | 82.89 | 5.16 % | 9.31 % | 9.21 % | High | |
9,781.351 | 21.54 | 6.40 % | 7.50 % | 6.67 % | Low | |
9,573.762 | 203.65 | 2.98 % | 11.91 % | 10.37 % | Very High | |
9,285.286 | 38.29 | 3.22 % | 12.78 % | 11.34 % | Very High | |
9,252.621 | 124.91 | 4.11 % | 12.49 % | 10.62 % | Very High | |
8,977.235 | 232.22 | -3.61 % | 15.58 % | 14.46 % | Very High | |
8,770.142 | 23.08 | 2.69 % | 10.22 % | 10.11 % | Very High | |
8,670.029 | 74.77 | 3.88 % | 14.48 % | 13.02 % | Very High | |
8,629.359 | 179.55 | -1.94 % | 11.02 % | 10.26 % | High | |
8,188.892 | 37.19 | 6.21 % | 7.49 % | 6.60 % | Low | |
7,592.015 | 13.04 | 5.55 % | 7.77 % | 0.00 % | Moderate | |
7,498.483 | 15.95 | 11.07 % | 16.35 % | 0.00 % | High | |
6,934.153 | 1670.76 | -1.28 % | 11.29 % | 9.48 % | Very High | |
6,922.052 | 86.51 | 6.03 % | 17.03 % | 14.15 % | Very High | |
6,766.385 | 17.29 | 13.60 % | 17.29 % | 0.00 % | Very High | |
6,473.366 | 427.72 | -1.12 % | 13.19 % | 12.51 % | Very High | |
6,387.014 | 50.05 | 13.87 % | 22.95 % | 24.78 % | Very High | |
6,381.568 | 16.57 | 6.28 % | 7.41 % | 6.50 % | Low | |
5,887.607 | 82.60 | 4.49 % | 13.15 % | 12.07 % | Very High | |
5,846.001 | 20.16 | 6.19 % | 14.69 % | 13.53 % | High | |
5,643.761 | 75.31 | 2.73 % | 9.45 % | 8.92 % | NA | |
5,642.656 | 27.10 | 3.05 % | 9.99 % | 8.82 % | Moderate | |
5,615.034 | 180.04 | 19.66 % | 24.89 % | 21.07 % | High | |
5,504.802 | 65.08 | 5.45 % | 14.30 % | 11.69 % | Very High | |
5,113.792 | 27.27 | 6.37 % | 14.74 % | 13.42 % | Very High | |
4,870.96 | 27.73 | 4.72 % | 13.84 % | 12.35 % | Very High | |
4,314.952 | 40.73 | -1.14 % | 7.44 % | 7.52 % | High | |
3,937.147 | 117.77 | 0.98 % | 12.81 % | 11.87 % | Very High | |
3,749.826 | 23.65 | 1.98 % | 13.13 % | 11.11 % | Very High | |
3,681.088 | 485.58 | 0.07 % | 9.75 % | 10.07 % | Very High | |
3,667.099 | 73.68 | 1.99 % | 15.33 % | 14.85 % | Very High | |
3,664.902 | 32.69 | 4.23 % | 11.85 % | 9.36 % | NA | |
3,642.599 | 14.33 | 6.38 % | 7.54 % | 6.60 % | Low | |
3,478.248 | 24.99 | 2.74 % | 9.50 % | 8.53 % | Moderate | |
3,422.921 | 13.71 | 11.66 % | 0.00 % | 0.00 % | Very High | |
3,380.495 | 14.45 | 16.16 % | 0.00 % | 0.00 % | Very High | |
3,344.682 | 15.90 | 4.25 % | 10.58 % | 9.42 % | NA | |
3,288.941 | 86.49 | 4.56 % | 9.95 % | 9.12 % | High | |
3,286.291 | 13.35 | 7.59 % | 0.00 % | 0.00 % | High | |
3,218.068 | 88.69 | 1.56 % | 8.46 % | 8.45 % | NA | |
2,980.736 | 12.71 | -1.32 % | 0.00 % | 0.00 % | Very High | |
2,979.166 | 14.04 | 18.72 % | 0.00 % | 0.00 % | Very High | |
2,947.411 | 70.88 | 6.02 % | 10.75 % | 9.85 % | Moderate | |
2,862.47 | 68.70 | 2.23 % | 9.45 % | 9.21 % | NA | |
2,803.626 | 10.90 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | Very High | |
2,769.684 | 14.99 | -0.02 % | 11.86 % | 0.00 % | Very High | |
2,692.783 | 24.42 | 9.38 % | 18.94 % | 16.39 % | Very High | |
2,691.125 | 11.71 | 3.44 % | 0.00 % | 0.00 % | NA | |
2,672.464 | 11.08 | 7.02 % | 0.00 % | 0.00 % | Low | |
2,666.711 | 21.54 | 6.30 % | 7.40 % | 6.47 % | Low | |
2,658.455 | 12.44 | 6.22 % | 0.00 % | 0.00 % | Low | |
2,510.121 | 11.95 | 6.23 % | 0.00 % | 0.00 % | Low | |
2,501.681 | 266.84 | 6.05 % | 16.11 % | 15.70 % | Very High | |
2,362.696 | 45.08 | 5.25 % | 10.82 % | 11.23 % | Moderate | |
2,311.417 | 9.95 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | High | |
2,310.481 | 29.44 | -1.67 % | 14.12 % | 13.37 % | Very High | |
2,293.049 | 50.94 | 11.00 % | 14.25 % | 10.80 % | Very High | |
2,289.681 | 300.70 | -2.44 % | 12.33 % | 10.67 % | Very High | |
2,196.289 | 28.74 | 3.52 % | 10.67 % | 9.10 % | Very High | |
2,155.585 | 14.94 | 1.89 % | 12.33 % | 0.00 % | Very High | |
2,145.418 | 78.13 | 1.37 % | 14.12 % | 11.70 % | Very High | |
2,127.816 | 505.13 | 10.72 % | 16.00 % | 14.81 % | Very High | |
2,109.068 | 15.49 | 5.59 % | 7.67 % | 6.63 % | Moderate | |
2,081.614 | 15.08 | 3.55 % | 11.71 % | 0.00 % | Very High | |
2,021.455 | 30.48 | 6.19 % | 15.36 % | 12.98 % | Very High | |
1,949.655 | 22.49 | 4.68 % | 10.92 % | 9.68 % | NA | |
1,851.247 | 12.27 | 10.66 % | 0.00 % | 0.00 % | Very High | |
1,801.384 | 10.60 | 5.39 % | 0.00 % | 0.00 % | Moderate | |
1,641.949 | 40.72 | -0.45 % | 9.85 % | 9.26 % | High | |
1,641.134 | 75.91 | 1.37 % | 8.55 % | 8.50 % | NA | |
1,600.66 | 48.56 | 5.69 % | 7.27 % | 6.17 % | Moderate | |
1,592.153 | 41.83 | -4.32 % | 9.94 % | 10.60 % | Very High | |
1,576.452 | 19.92 | 1.24 % | 10.68 % | 12.56 % | Very High | |
1,554.32 | 44.72 | 6.96 % | 20.10 % | 16.66 % | Very High | |
1,538.338 | 16.58 | 9.17 % | 13.62 % | 0.00 % | Very High | |
1,492.285 | 50.29 | 0.93 % | 10.71 % | 9.08 % | NA | |
1,474.998 | 77.91 | 5.05 % | 9.23 % | 8.74 % | NA | |
1,451.647 | 23.56 | 4.76 % | 9.49 % | 5.77 % | Moderate | |
1,435.025 | 11.30 | 6.78 % | 0.00 % | 0.00 % | Low | |
1,429.226 | 22.20 | -0.18 % | 10.28 % | 8.84 % | Very High | |
1,427.853 | 16.61 | 8.51 % | 16.64 % | 0.00 % | Very High | |
1,380.361 | 11.12 | 6.73 % | 0.00 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
1,375.583 | 10.23 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | Very High | |
1,365.186 | 29.52 | 7.71 % | 11.69 % | 10.07 % | Moderate | |
1,290.013 | 10.89 | 8.79 % | 0.00 % | 0.00 % | Very High | |
1,272.334 | 17.97 | 6.25 % | 7.51 % | 6.49 % | Low | |
1,233.929 | 31.73 | 0.50 % | 13.33 % | 11.38 % | Very High | |
1,230.508 | 11.66 | 0.77 % | 0.00 % | 0.00 % | Very High | |
1,223.554 | 183.51 | -1.62 % | 11.28 % | 12.06 % | High | |
1,218.199 | 21.68 | 0.79 % | 9.02 % | 8.06 % | Very High | |
1,158.468 | 12.06 | 6.37 % | 0.00 % | 0.00 % | Low | |
1,134.964 | 10.23 | -1.06 % | 0.00 % | 0.00 % | Very High | |
1,117.937 | 13.87 | 14.60 % | 0.00 % | 0.00 % | Very High | |
1,116.803 | 25.49 | 5.42 % | 8.81 % | 7.38 % | Moderate | |
1,107.745 | 12.44 | 15.72 % | 0.00 % | 0.00 % | Very High | |
1,064.375 | 82.27 | 1.25 % | 10.68 % | 9.84 % | Moderate | |
1,056.321 | 41.59 | 5.11 % | 7.20 % | 5.59 % | Moderate | |
1,016.773 | 61.71 | -2.08 % | 10.45 % | 9.34 % | Very High | |
1,016.102 | 40.36 | 12.31 % | 14.02 % | 11.75 % | NA | |
963.616 | 12.17 | 9.05 % | 0.00 % | 0.00 % | Very High | |
963.506 | 12.07 | 13.33 % | 0.00 % | 0.00 % | Very High | |
955.506 | 67.85 | 7.05 % | 8.82 % | 8.53 % | High | |
935.505 | 56.70 | 4.57 % | 9.10 % | 7.94 % | Moderate | |
922.288 | 17.07 | -0.50 % | 18.81 % | 0.00 % | Very High | |
883.889 | 15.56 | 1.93 % | 12.90 % | 0.00 % | Very High | |
862.902 | 25.81 | 4.03 % | 10.24 % | 8.88 % | NA | |
853.527 | 112.94 | 1.99 % | 8.05 % | 7.45 % | NA | |
842.197 | 18.10 | 3.56 % | 7.68 % | 7.50 % | Moderate | |
822.877 | 20.00 | 3.45 % | 9.64 % | 9.31 % | NA | |
801.165 | 9.71 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | Very High | |
797.628 | 16.16 | -1.88 % | 8.38 % | 8.46 % | Very High | |
759.901 | 23.44 | -6.94 % | 12.57 % | 10.92 % | Very High | |
735.741 | 20.30 | -3.14 % | 6.08 % | 5.23 % | Very High | |
734.468 | 13.40 | 3.57 % | 0.00 % | 0.00 % | High | |
708.234 | 18.90 | 0.53 % | 11.75 % | 10.42 % | Very High | |
691.853 | 131.22 | -4.17 % | 15.63 % | 13.73 % | Very High | |
690.778 | 19.59 | -2.92 % | 11.68 % | 8.67 % | Very High | |
675.485 | 14.14 | -4.11 % | 8.10 % | 0.00 % | Very High | |
623.814 | 10.55 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | Moderate | |
619.8 | 18.45 | 3.86 % | 8.12 % | 7.67 % | Low to Moderate | |
543.312 | 23.83 | 5.05 % | 7.53 % | 6.29 % | Moderate | |
529.535 | 10.33 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | NA | |
525.668 | 24.95 | 5.22 % | 10.78 % | 9.55 % | NA | |
512.307 | 221.55 | -0.63 % | 11.81 % | 9.71 % | Very High | |
496.374 | 11.10 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | Very High | |
492.2 | 237.67 | -0.55 % | 8.96 % | 7.64 % | NA | |
468.034 | 16.20 | 6.59 % | 7.39 % | 6.27 % | Low | |
454.864 | 11.98 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | High | |
411.959 | 12.29 | 4.15 % | 0.00 % | 0.00 % | Very High | |
408.167 | 10.88 | 7.30 % | 0.00 % | 0.00 % | Low | |
406.829 | 38.96 | 11.29 % | 18.04 % | 13.57 % | Very High | |
390.326 | 35.84 | 4.20 % | 7.83 % | 7.19 % | Low to Moderate | |
387.419 | 11.58 | 3.18 % | 0.00 % | 0.00 % | Very High | |
374.832 | 10.14 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | Very High | |
369.074 | 36.80 | 6.13 % | 7.15 % | 6.22 % | Low | |
358.772 | 12.72 | 10.53 % | 0.00 % | 0.00 % | High | |
351.228 | 15.89 | -0.87 % | 10.55 % | 8.49 % | Very High | |
323.928 | 18.52 | -1.17 % | 9.52 % | 8.08 % | Moderate | |
301.849 | 11.61 | 2.74 % | 0.00 % | 0.00 % | Very High | |
289.586 | 11.46 | 8.67 % | 0.00 % | 0.00 % | Moderate | |
285.349 | 13.40 | 3.26 % | 0.00 % | 0.00 % | Very High | |
284.622 | 56.36 | 6.59 % | 10.00 % | 8.40 % | Low to Moderate | |
279.758 | 20.87 | -2.66 % | 12.00 % | 9.77 % | Very High | |
274.406 | 18.31 | 4.09 % | 9.91 % | 8.69 % | NA | |
273.651 | 10.30 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | Very High | |
251.669 | 15.96 | -0.05 % | 7.60 % | 8.48 % | High | |
244.354 | 10.56 | 5.45 % | 0.00 % | 0.00 % | Moderate | |
242.478 | 15.37 | 6.13 % | 7.33 % | 6.35 % | Low | |
239.217 | 15.32 | 6.33 % | 7.25 % | 6.43 % | Low | |
232.634 | 59.98 | 2.77 % | 14.59 % | 12.44 % | Very High | |
220.443 | 1047.53 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | Moderate | |
218.098 | 35.66 | 1.92 % | 7.26 % | 6.80 % | NA | |
215.437 | 10.47 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
201.839 | 152.85 | -0.10 % | 10.06 % | 8.70 % | Very High | |
198.564 | 10.54 | -1.50 % | 0.00 % | 0.00 % | Very High | |
192.283 | 100.83 | 1.29 % | 8.50 % | 7.39 % | NA | |
180.717 | 12.91 | 0.87 % | 0.00 % | 0.00 % | Very High | |
179.18 | 10.74 | 5.48 % | 0.00 % | 0.00 % | Moderate | |
178.551 | 68.32 | 3.62 % | 9.43 % | 7.95 % | NA | |
176.039 | 10.70 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | Very High | |
173.878 | 10.36 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | Low | |
168.651 | 11.23 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | NA | |
165.858 | 38.07 | 2.79 % | 8.55 % | 7.12 % | NA | |
164.371 | 19.74 | 10.73 % | 16.60 % | 13.02 % | Very High | |
156.034 | 27.99 | 4.95 % | 10.88 % | 10.97 % | Very High | |
150.515 | 24.55 | 1.12 % | 7.57 % | 7.47 % | NA | |
148.869 | 71.22 | 4.35 % | 9.89 % | 8.30 % | NA | |
147.168 | 10.42 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
144.959 | 14.72 | 0.73 % | 6.86 % | 7.14 % | NA | |
143.91 | 10.13 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | Low | |
140.825 | 22.94 | -0.35 % | 6.95 % | 6.61 % | NA | |
140.575 | 17.79 | 2.60 % | 7.52 % | 6.55 % | NA | |
138.809 | 13.53 | 9.10 % | 0.00 % | 0.00 % | Very High | |
135.843 | 24.97 | 5.71 % | 13.75 % | 11.91 % | Low to Moderate | |
124.804 | 11.27 | 12.32 % | 0.00 % | 0.00 % | NA | |
121.077 | 13.58 | 6.02 % | 6.52 % | 5.70 % | Low | |
111.982 | 20.86 | 1.58 % | 13.52 % | 9.64 % | Very High | |
110.803 | 24.23 | 5.59 % | 12.87 % | 12.12 % | Very High | |
98.072 | 42.23 | 10.77 % | 16.05 % | 12.77 % | Very High | |
97.602 | 10.34 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
96.435 | 36.40 | 2.03 % | 7.13 % | 6.03 % | NA | |
92.171 | 20.77 | 6.12 % | 7.22 % | 6.32 % | Low | |
88.304 | 14.36 | 6.43 % | 7.51 % | 6.03 % | Low | |
86.082 | 10.49 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | Low | |
84.802 | 10.07 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
77.76 | 36.60 | 5.75 % | 11.77 % | 9.77 % | High | |
77.157 | 10.60 | 5.82 % | 0.00 % | 0.00 % | Moderate | |
73.455 | 9.83 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | High | |
72.395 | 17.68 | 9.93 % | 13.86 % | 10.82 % | High | |
70.097 | 9.85 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | Very High | |
67.357 | 10.24 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | Moderate | |
64.346 | 10.36 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | Moderate | |
64.122 | 37.65 | 3.10 % | 7.45 % | 10.40 % | NA | |
59.573 | 57.12 | 3.01 % | 6.79 % | 6.64 % | Moderate | |
57.17 | 12.08 | 3.42 % | 0.00 % | 0.00 % | Very High | |
50.311 | 22.66 | -0.87 % | 10.18 % | 9.72 % | Very High | |
50.072 | 18.47 | -1.29 % | 7.83 % | 7.39 % | Very High | |
48.985 | 36.17 | 2.16 % | 11.28 % | 9.54 % | Very High | |
48.924 | 10.46 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | NA | |
48.477 | 15.20 | 5.94 % | 6.93 % | 5.67 % | Low | |
47.469 | 17.31 | -0.22 % | 8.66 % | 6.97 % | High | |
46.609 | 9.91 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | Very High | |
45.829 | 92.77 | 1.92 % | 6.68 % | 6.16 % | NA | |
44.837 | 42.77 | 1.55 % | 13.26 % | 11.46 % | Very High | |
44.101 | 10.56 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | Very High | |
41.283 | 45.44 | 1.15 % | 11.98 % | 10.38 % | Very High | |
36.735 | 10.41 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | Moderate | |
35.1 | 31.78 | 1.76 % | 9.69 % | 8.01 % | Moderate | |
33.089 | 10.83 | 5.04 % | 0.00 % | 0.00 % | Low | |
30.929 | 17.06 | 8.45 % | 16.90 % | 0.00 % | Very High | |
28.12 | 10.18 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | NA | |
26.718 | 16.53 | 5.08 % | 9.09 % | 7.03 % | NA | |
22.248 | 9.97 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | NA | |
21.674 | 10.53 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | Moderate | |
20.971 | 52.76 | 8.60 % | 14.48 % | 11.63 % | Very High | |
20.577 | 44.51 | 3.91 % | 10.82 % | 9.18 % | High | |
18.564 | 32.39 | -0.49 % | 5.97 % | 7.14 % | Moderate | |
17.956 | 10.30 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | Moderate | |
17.082 | 37.28 | 3.23 % | 10.44 % | 9.06 % | NA | |
5.636 | 36.96 | 3.73 % | 8.27 % | 7.22 % | NA | |
- | 10.00 | 18.90 % | 0.00 % | 0.00 % | Very High | |
- | - | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | Very High |
Top 5 Mutual Funds
5,615.034 | 180.04 | 19.66 % | 24.89 % | 21.07 % | High | |
1,554.32 | 44.72 | 6.96 % | 20.10 % | 16.66 % | Very High | |
15,481.058 | 25.83 | 12.54 % | 19.90 % | 16.05 % | Very High | |
922.288 | 17.07 | -0.50 % | 18.81 % | 0.00 % | Very High | |
691.853 | 131.22 | -4.17 % | 15.63 % | 13.73 % | Very High |
Hybrid Mutual Fund FAQs
Hybrid funds are generally considered less risky than pure equity funds because they invest in a mix of stocks and debt instruments. However, like all market-linked investments, they are not completely risk-free. The level of risk depends on the fund's allocation between equity and debt.
The taxation of hybrid funds depends on their equity exposure. Hybrid funds with higher equity allocation are usually taxed like equity funds, while those with lower equity exposure may be taxed like debt funds. Tax rules can change over time, so it is advisable to check the latest regulations before investing.
Yes, withdrawals made through a Systematic Withdrawal Plan (SWP) can be taxable. The tax is generally applicable only on the capital gains portion of each withdrawal and not on the entire amount withdrawn. The exact tax treatment depends on the type of hybrid fund and the holding period.
Hybrid funds can be a good long-term investment option for investors looking for a balance between growth and stability. Their diversified approach helps manage market volatility while providing the potential for wealth creation over time.
Yes, most hybrid mutual funds allow investments through a Systematic Investment Plan (SIP). SIPs let you invest a fixed amount regularly, making it easier to build wealth gradually and benefit from market fluctuations over time.
