Cash and carry
100.00% | 0.00% | 100.00% | TGBHOTELS | 532845 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TCL | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | THANGAMAYL | 533158 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ANUP | 542460 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | BYKE | 531373 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | GROBTEA | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | HITECHGEAR | 522073 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | THEINVEST | 530023 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RAMCOCEM | 500260 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | THEJO | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | THEMISMED | 530199 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | THERMAX | 500411 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | THESL | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TIRUMALCHM | 500412 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | THOMASCOOK | 500413 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | THOMASCOTT | 533941 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | THYROCARE | 539871 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TIJARIA | 533629 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TIL | 505196 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TI | 507205 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TIMETECHNO | 532856 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TIMESGTY | 511559 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TIMESCAN | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TIMKEN | 522113 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TIPSFILMS | 543614 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TIPSMUSIC | 532375 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TIRUPATIFL | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TITAGARH | 532966 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TITAN | 500114 | 75.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | TOKYOPLAST | 500418 | 0.00 |
Upfront Margin: Margin required before placing the trade (T day)
Balance Margin: Margin required to be paid within T+2 days
Total Margin: Margin to be maintained on T+2 day
Ensure that the above-mentioned margins are maintained to avoid penalties