Cash and carry
100.00% | 0.00% | 100.00% | VIVIDHA | 506146 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VISAKAIND | 509055 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VISAMAN | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VMM | 0 | 25.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VISHNU | 516072 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VPRPL | 543974 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VISHNUINFR | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VISHWARAJ | 542852 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VISHWAS | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VIESL | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VITAL | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VIVIANA | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VIVO | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VIYASH | 512529 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VLEGOV | 543958 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VLSFINANCE | 511333 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | IDEA | 530297 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VOLTAMP | 532757 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VOLTAS | 500575 | 50.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VRAJ | 544204 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VRLLOG | 539118 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VSTIND | 509966 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VSTTILLERS | 531266 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | WSI | 504220 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | WAAREEENER | 544277 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | WAAREERTL | 534618 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | WAKEFIT | 544642 | 0.10 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | WALCHANNAG | 507410 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | WALPAR | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | WANBURY | 524212 | 0.00 |
Upfront Margin: Margin required before placing the trade (T day)
Balance Margin: Margin required to be paid within T+2 days
Total Margin: Margin to be maintained on T+2 day
Ensure that the above-mentioned margins are maintained to avoid penalties