Cash and carry
100.00% | 0.00% | 100.00% | VHLTD | 523796 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VIDHIING | 531717 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VIDYAWIRES | 544633 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VIJAYA | 543350 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VIJIFIN | 537820 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VIKASECO | 530961 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VIKASLIFE | 542655 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VIKRAMSOLR | 544488 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VIKRAN | 544496 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VILAS | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VILINBIO | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VIMTALABS | 524394 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VINATIORGA | 524200 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VINDHYATEL | 517015 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VINEETLAB | 543298 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VINNY | 543670 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VINSYS | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VINCOFE | 538920 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VINYAS | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VINYLINDIA | 524129 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VIPCLOTHNG | 532613 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VIPULLTD | 511726 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VIRINCHI | 532372 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VIVIDHA | 506146 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VISAKAIND | 509055 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VISAMAN | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VMM | 0 | 25.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VISHNU | 516072 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VPRPL | 543974 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | VISHNUINFR | 0 | 0.00 |
Upfront Margin: Margin required before placing the trade (T day)
Balance Margin: Margin required to be paid within T+2 days
Total Margin: Margin to be maintained on T+2 day
Ensure that the above-mentioned margins are maintained to avoid penalties
Open Demat Account