Products
Platform
Research
Market
Learn
Goodluck India Ltd Financials Statements
Annual and Quarterly P/L, Balance Sheet, Cash Flow & Financial Ratios
Consolidate
Standalone
Total Qtr Revenue cr | 997.59 | 986.85 | 1,112.99 | 945.94 | 994.54 |
| Other Income Qtr Cr | 6.21 | 3.56 | 8.36 | 3.96 | 18.33 |
| Operating Revenues Qtr | 991.38 | 983.29 | 1,104.62 | 941.98 | 976.21 |
Loading chart... | |||||
Operating Expenses Qtr | 899.57 | 891.04 | 1,019.94 | 861.83 | 905.19 |
Operating Profit Qtr | 91.81 | 92.24 | 84.68 | 80.15 | 71.02 |
EBITDA Qtr Cr | 98.02 | 95.80 | 93.05 | 84.11 | 89.35 |
Depreciation Qtr | 14.88 | 14.51 | 14.29 | 10.28 | 10.27 |
Net Profit Qtr | 42.37 | 39.87 | 41.94 | 40.97 | 46.21 |
Basic EPS Qtr | 12.43 | 12.62 | 13.21 | 12.12 | 14.14 |
Open Demat Account
Open Demat Account