Indian Indices
Your guide to India’s top indices—real-time performance metrics and market trends from BSE and NSE.
25,662.93 -302.34 (-1.16%)▼ | 2,55,99,718.07 | 22539.11 | 27621.72 | 25910.84 | 25633.79 | 25,864.49 | 25,965.27 | |
408.83 -4.91 (-1.19%)▼ | 2,53,23,880.31 | 362.03 | 440.83 | 412.84 | 408.36 | 412.10 | 413.74 | |
9,088.68 -105.97 (-1.15%)▼ | 2,69,73,064.94 | 7960.27 | 9738.1 | 9176.19 | 9078.35 | 9,159.71 | 9,194.65 | |
15,508.72 -104.44 (-0.67%)▼ | 85,39,916.79 | 12866.17 | 16689.79 | 15696.69 | 15497 | 15,581.23 | 15,613.16 | |
11,140.32 -120.68 (-1.07%)▼ | 3,36,90,740.14 | 9698.87 | 11944.41 | 11251.37 | 11128.35 | 11,221.48 | 11,261.00 | |
10,558.76 -112.05 (-1.05%)▼ | 3,55,06,802.30 | 9161.54 | 11319.13 | 10664.71 | 10547.92 | 10,634.22 | 10,670.81 | |
6,104.32 -13.64 (-0.22%)▼ | 38,84,292.33 | 5296.93 | 7225.32 | 6156.44 | 6102.5 | 6,110.43 | 6,117.96 | |
11,349.61 -60.08 (-0.53%)▼ | 1,24,24,209.12 | 9555.95 | 12466.64 | 11474.07 | 11343.28 | 11,389.32 | 11,409.69 | |
35,232.05 -346.98 (-0.98%)▼ | 3,93,91,094.63 | 30571.61 | 37874.46 | 35576.4 | 35198.97 | 35,464.12 | 35,579.03 | |
10,471.31 0.00 (0.00%)▼ | 0.00 | 0 | 10480.32 | 10480.32 | 10323.68 | 10,375.04 | 10,471.31 |
Load more
Open Demat Account