List of Pharmaceuticals Stocks
NSE
4,157.20 +40.00 (+0.97%)▲ | 139344.76 | 3101.6 | 4482.9 | 4117.2 | -0.81 % | -2.54 % | 15.59 % | 28.35 % | 155.16 % | 0.15 | 63.35 | 43.56 | |
1,324.60 +7.50 (+0.57%)▲ | 109932.67 | 1129.4 | 1379.7 | 1317.1 | 7.46 % | 3.35 % | 3.14 % | 12.75 % | 34.65 % | 0.61 | 23.67 | 43.56 | |
2,323.60 +27.50 (+1.20%)▲ | 104972.9 | 1836.8 | 2381 | 2296.1 | -0.22 % | -0.48 % | 20.84 % | 15.05 % | 234.93 % | 0.52 | 19.11 | 43.56 | |
1,305.20 +10.20 (+0.79%)▲ | 104607.85 | 1165.7 | 1673 | 1295 | 6.16 % | 5.06 % | -17.60 % | -14.46 % | 42.81 % | 1.24 | 22.66 | 43.56 | |
25,240.00 +60.00 (+0.24%)▲ | 53507.5 | 25150 | 37000 | 25180 | -1.21 % | -3.42 % | -15.22 % | -15.03 % | 13.96 % | 1.89 | 35.13 | 43.56 | |
2,478.50 +6.50 (+0.26%)▲ | 41877.17 | 2217.6 | 3515.7 | 2472 | 2.00 % | 9.69 % | -7.76 % | -11.57 % | 98.76 % | 2.18 | 42.02 | 43.56 | |
1,569.10 +13.20 (+0.85%)▲ | 39473.84 | 1251.6 | 1624 | 1555.9 | 6.84 % | -1.07 % | 20.89 % | 10.58 % | 124.46 % | 0.26 | 49.09 | 43.56 | |
2,022.90 +17.10 (+0.85%)▲ | 32204.87 | 1494.8 | 2195 | 2005.8 | 1.59 % | -1.64 % | 18.91 % | 28.54 % | 90.02 % | 0.75 | 44.24 | 43.56 | |
4,793.70 +60.50 (+1.28%)▲ | 21653.32 | 4100.1 | 5993 | 4733.2 | -2.06 % | 2.17 % | -9.71 % | 12.82 % | 27.86 % | 3.49 | 25.38 | 43.56 | |
8,519.00 +19.00 (+0.22%)▲ | 21250 | 7551.5 | 10691 | 8500 | -0.15 % | 7.41 % | -8.51 % | -2.36 % | 170.41 % | 0.38 | 105.8 | 43.56 | |
14,432.00 +27.00 (+0.19%)▲ | 18481.46 | 10578 | 19747 | 14405 | -5.07 % | 19.60 % | -8.65 % | 17.33 % | 585.10 % | 0.08 | 103.68 | 43.56 | |
948.35 +2.95 (+0.31%)▲ | 15060.22 | 786.05 | 1248 | 945.4 | 4.73 % | 12.33 % | -15.64 % | 4.21 % | 214.96 % | 0.53 | 767.85 | 43.56 | |
191.61 +1.40 (+0.74%)▲ | 8619.63 | 155 | 270.7 | 190.21 | 8.32 % | 17.49 % | 7.57 % | -11.30 % | 135.97 % | 0.42 | 34.97 | 43.56 | |
5,170.80 +32.10 (+0.62%)▲ | 8529.92 | 4707 | 6739 | 5138.7 | 1.67 % | 6.45 % | -16.07 % | 2.12 % | 11.40 % | 2.43 | 29.07 | 43.56 | |
3,444.50 +16.90 (+0.49%)▲ | 7893.76 | 3160 | 6717 | 3427.6 | -3.74 % | 7.95 % | -26.63 % | -45.09 % | -42.25 % | 3.58 | 24.18 | 43.56 | |
359.03 -0.91 (-0.25%)▼ | 3922.1 | 225.05 | 479 | 359.94 | 7.78 % | 42.59 % | -23.59 % | 26.78 % | 36,913.40 % | 0.19 | 82.06 | 43.56 | |
371.25 +4.55 (+1.24%)▲ | 3346.87 | 318.95 | 564.05 | 366.7 | 1.66 % | 12.26 % | -24.42 % | 5.83 % | -11.43 % | 0.27 | 18.01 | 43.56 | |
298.85 +0.55 (+0.18%)▲ | 2991.43 | 268 | 407.85 | 298.3 | 1.89 % | 6.56 % | -10.92 % | -17.84 % | 51.47 % | 0.03 | 58.95 | 43.56 | |
568.30 +1.45 (+0.26%)▲ | 2875.01 | 480 | 899 | 566.85 | 4.22 % | 13.14 % | -20.39 % | -29.71 % | 43.75 % | 0 | 67.6 | 43.56 | |
265.00 +2.32 (+0.88%)▲ | 2778.86 | 109.03 | 278 | 262.68 | 4.48 % | 21.57 % | 75.18 % | 117.44 % | 244.83 % | 0.19 | 36.57 | 43.56 | |
375.00 +2.65 (+0.71%)▲ | 2621.56 | 278.2 | 668 | 372.35 | 8.55 % | 32.02 % | -20.23 % | -39.24 % | 0.23 % | 0 | 11.63 | 43.56 | |
91.04 +1.93 (+2.17%)▲ | 2615.62 | 60.9 | 126.66 | 89.11 | 3.87 % | 16.79 % | -2.24 % | 37.77 % | 6.65 % | 0.9 | 22.47 | 43.56 | |
967.00 +5.00 (+0.52%)▲ | 2375.25 | 950 | 1019.95 | 962 | -2.86 % | 43.85 % | 43.85 % | 43.85 % | 65.06 % | 2.6 | 24.41 | 43.56 | |
42.50 +0.78 (+1.87%)▲ | 2286.06 | 33.05 | 70.5 | 41.72 | 2.93 % | 17.57 % | -12.32 % | -27.75 % | 54.55 % | 0.48 | 39.36 | 43.56 | |
579.15 +2.60 (+0.45%)▲ | 1666.84 | 486 | 790.95 | 576.55 | 6.39 % | 13.69 % | -19.57 % | -11.51 % | -3.88 % | 0.8 | 29.25 | 43.56 | |
204.00 +4.80 (+2.41%)▲ | 1337.41 | 155 | 301.65 | 199.2 | 10.02 % | 10.46 % | -5.40 % | -15.35 % | 50.09 % | 1.24 | 32.75 | 43.56 | |
13.60 +0.13 (+0.97%)▲ | 1266.18 | 10.21 | 23.49 | 13.47 | 0.07 % | 24.31 % | -18.02 % | -20.19 % | 121.14 % | 0 | 18.44 | 43.56 | |
318.40 -3.95 (-1.23%)▼ | 937.08 | 308 | 330 | 322.35 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.78 | 13.04 | 43.56 | |
81.83 +0.71 (+0.88%)▲ | 813.02 | 67 | 114.9 | 81.12 | 0.60 % | 16.43 % | -8.53 % | -6.09 % | 0.00 % | 0.93 | 19.39 | 43.56 | |
156.40 +1.05 (+0.68%)▲ | 750.12 | 107 | 212.58 | 155.35 | 0.69 % | 37.88 % | -6.07 % | -17.93 % | 0.84 % | 1.93 | 37.11 | 43.56 | |
155.34 +3.20 (+2.10%)▲ | 531.91 | 117.25 | 250 | 152.14 | 14.75 % | 11.80 % | -22.38 % | -8.07 % | 83.79 % | 0 | 17.69 | 43.56 | |
705.50 +8.20 (+1.18%)▲ | 398.16 | 579.9 | 957.5 | 697.3 | -1.32 % | 15.81 % | -12.64 % | -16.54 % | 16.77 % | 0.71 | 41.57 | 43.56 | |
35.00 -0.25 (-0.71%)▼ | 270.13 | 30.65 | 35.8 | 35.25 | 7.86 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0 | 79.98 | 43.56 | |
87.96 -0.37 (-0.42%)▼ | 250.45 | 47.76 | 100 | 88.33 | 3.56 % | 57.35 % | -1.72 % | 57.44 % | 219.27 % | 0 | 72.92 | 43.56 | |
33.31 +0.09 (+0.27%)▲ | 54.05 | 25.6 | 57.19 | 33.22 | -2.89 % | 20.12 % | -14.28 % | -27.48 % | -23.51 % | 0 | 19.42 | 43.56 |
Disclaimer: By referring to any particular sector, Kotak Neo does not provide any promise or assurance of favourable view for a particular industry or sector or business group in any manner. The investor is requested to take into consideration all the risk factors including their financial condition, suitability to risk return profile and take professional advice before investing. Such representations are not indicative of future results.