Cash and carry
100.00% | 0.00% | 100.00% | RADIOCITY | 540366 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MUTHOOTCAP | 511766 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MUTHOOTFIN | 533398 | 50.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MUTHOOTMF | 544055 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MYMUDRA | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NKIND | 519494 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NRAIL | 516082 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NACLIND | 524709 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NDGL | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NAGAFERT | 539917 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NAGREEKCAP | 532895 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NAGREEKEXP | 521109 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NAHARCAP | 532952 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NAHARINDUS | 519136 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NAHARPOLY | 523391 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NAHARSPING | 500296 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NGIL | 541418 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NSIL | 532256 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NAMAN | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NAMOEWASTE | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JAIPURKURT | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NH | 539551 | 25.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NARMADA | 543643 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NATCOPHARM | 524816 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NATHBIOGEN | 537291 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NATIONALUM | 532234 | 25.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NFL | 523630 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NSDL | 544467 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NAVA | 513023 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | NAVINFLUOR | 532504 | 25.00 |
Upfront Margin: Margin required before placing the trade (T day)
Balance Margin: Margin required to be paid within T+2 days
Total Margin: Margin to be maintained on T+2 day
Ensure that the above-mentioned margins are maintained to avoid penalties