Cash and carry
100.00% | 0.00% | 100.00% | MEESHO | 544632 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MEGAFLEX | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MEGASOFT | 532408 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MEGASTAR | 541352 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MEGATHERM | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MOL | 543331 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MENONBE | 523828 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | METROBRAND | 543426 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | METROPOLIS | 542650 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MICEL | 532850 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MICROPRO | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MIDWESTLTD | 544587 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MILTON | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MINDACORP | 538962 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MINDPOOL | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MINDSPACE | 543217 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MINDTECK | 517344 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MIRCELECTR | 500279 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MIRZAINT | 526642 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MIDHANI | 541195 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MITCON | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MITTAL | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MMP | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MMTC | 513377 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MODTHREAD | 500282 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MODIRUBBER | 500890 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MODISONLTD | 506261 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MHHL | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MOHITIND | 531453 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MOIL | 533286 | 10.00 |
Upfront Margin: Margin required before placing the trade (T day)
Balance Margin: Margin required to be paid within T+2 days
Total Margin: Margin to be maintained on T+2 day
Ensure that the above-mentioned margins are maintained to avoid penalties