Aerospace & Defence Stocks
NSE
4,910.00 -10.00 (-0.20%)▼ | 329037.3 | 3479.1 | 4978 | 4920 | 5.67 % | 11.58 % | 20.71 % | 7.90 % | 161.72 % | 0.91 | 36.28 | 54.43 | |
401.00 +1.80 (+0.45%)▲ | 291806.37 | 361.2 | 473.45 | 399.2 | 3.39 % | -4.33 % | -6.67 % | 3.42 % | 211.94 % | 0.63 | 47.63 | 54.43 | |
18,650.00 +154.00 (+0.83%)▲ | 167370.41 | 11646 | 19187 | 18496 | 1.41 % | 2.09 % | 43.47 % | 25.20 % | 380.66 % | 0.06 | 137.47 | 54.43 | |
1,294.00 -5.00 (-0.38%)▼ | 47616.47 | 1086 | 1654 | 1299 | 3.26 % | -7.29 % | 2.02 % | -17.47 % | 126.54 % | 0.38 | 113.08 | 54.43 | |
1,519.70 +29.70 (+1.99%)▲ | 39199.04 | 1187 | 1979.9 | 1490 | 6.80 % | 5.12 % | 1.99 % | -10.22 % | 359.96 % | 0.1 | 60.88 | 54.43 | |
2,599.00 -0.40 (-0.02%)▼ | 29776.65 | 1963.7 | 3339 | 2599.4 | -0.08 % | -3.57 % | 8.23 % | 2.04 % | 334.18 % | 0.75 | 37.19 | 54.43 | |
4,380.70 -11.90 (-0.27%)▼ | 24591.52 | 2131 | 4955.9 | 4392.6 | 2.33 % | -0.37 % | 60.84 % | 70.48 % | 117.86 % | 0.23 | 91.75 | 54.43 | |
1,840.00 +37.80 (+2.10%)▲ | 17110.99 | 851 | 1960 | 1802.2 | -1.16 % | 3.24 % | 104.06 % | 89.53 % | 404.66 % | 0.13 | 96.19 | 54.43 | |
1,721.10 -13.50 (-0.78%)▼ | 15661.77 | 1223 | 2024 | 1734.6 | 5.97 % | -7.64 % | 29.79 % | 19.96 % | 155.03 % | 0.06 | 113.68 | 54.43 | |
1,787.80 +62.70 (+3.63%)▲ | 14368.19 | 1355 | 2275.75 | 1725.1 | 2.14 % | -2.44 % | 10.54 % | -8.10 % | 78.36 % | 0.31 | 97.42 | 54.43 | |
1,277.10 -39.60 (-3.01%)▼ | 10610.93 | 580.5 | 1443 | 1316.7 | 1.64 % | -1.34 % | 98.57 % | 96.58 % | 305.33 % | 0.08 | 127.64 | 54.43 | |
435.15 +0.90 (+0.21%)▲ | 8135.24 | 266.65 | 454.8 | 434.25 | 9.89 % | 4.79 % | 22.82 % | 11.11 % | 19.06 % | 0.29 | 62.31 | 54.43 | |
1,446.70 +110.20 (+8.25%)▲ | 6803.05 | 695 | 1459.9 | 1336.5 | 17.06 % | 23.47 % | 51.36 % | 30.25 % | 0.00 % | 0 | 437.01 | 54.43 | |
911.65 -4.35 (-0.47%)▼ | 4552 | 366 | 992.25 | 916 | 4.18 % | 8.47 % | 114.15 % | 110.71 % | -16.79 % | 0 | -590.03 | 54.43 | |
1,100.20 -13.50 (-1.21%)▼ | 2361.14 | 870.1 | 1359.4 | 1113.7 | -1.39 % | -7.64 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.31 | 64.58 | 54.43 | |
1,419.00 -1.90 (-0.13%)▼ | 2202.65 | 809.6 | 1848 | 1420.9 | 2.90 % | -6.94 % | 39.04 % | -11.01 % | 0.00 % | 0.09 | 128.68 | 54.43 | |
148.85 -7.57 (-4.84%)▼ | 2037.95 | 115.52 | 219.7 | 156.42 | -11.06 % | -15.10 % | -5.68 % | 0.00 % | 0.00 % | 0 | 7.32 | 54.43 | |
178.44 -3.40 (-1.87%)▼ | 2025.45 | 153.3 | 286 | 181.84 | -1.07 % | -12.01 % | 7.62 % | -33.49 % | -27.84 % | 0 | 60.96 | 54.43 | |
1,181.40 +4.50 (+0.38%)▲ | 1759.2 | 665 | 1400 | 1176.9 | -1.43 % | -7.90 % | 26.91 % | 46.94 % | 496.21 % | 0.11 | 46.15 | 54.43 | |
56.52 +1.57 (+2.86%)▲ | 207.14 | 40 | 71.31 | 54.95 | -1.79 % | -1.09 % | 28.63 % | -15.68 % | -87.06 % | 0.74 | 12.91 | 62.03 |
