Derivatives - MIS
NSE FO | DRREDDY | 17.77 | 1.00 | 17.77 | |
NSE FO | EICHERMOT | 18.42 | 1.00 | 18.42 | |
NSE FO | ETERNAL | 24.12 | 1.00 | 24.12 | |
NSE FO | EXIDEIND | 20.91 | 1.00 | 20.91 | |
NSE FO | FEDERALBNK | 17.74 | 1.00 | 17.74 | |
NSE FO | FINNIFTY | 11.79 | 1.00 | 11.79 | |
NSE FO | FORCEMOT | 33.90 | 1.00 | 33.90 | |
NSE FO | FORTIS | 18.58 | 1.00 | 18.58 | |
NSE FO | NYKAA | 19.16 | 1.00 | 19.16 | |
NSE FO | GAIL | 19.16 | 1.00 | 19.16 | |
NSE FO | GLENMARK | 34.84 | 1.00 | 34.84 | |
NSE FO | GMRAIRPORT | 21.89 | 1.00 | 21.89 | |
NSE FO | GODFRYPHLP | 33.93 | 1.00 | 33.93 | |
NSE FO | GODREJCP | 17.83 | 1.00 | 17.83 | |
NSE FO | GODREJPROP | 24.34 | 1.00 | 24.34 | |
NSE FO | GRASIM | 17.92 | 1.00 | 17.92 | |
NSE FO | HAVELLS | 17.92 | 1.00 | 17.92 | |
NSE FO | HCLTECH | 18.54 | 1.00 | 18.54 | |
NSE FO | HDFCAMC | 21.02 | 1.00 | 21.02 | |
NSE FO | HDFCBANK | 18.12 | 1.00 | 18.12 | |
NSE FO | HDFCLIFE | 18.15 | 1.00 | 18.15 | |
NSE FO | HEROMOTOCO | 18.41 | 1.00 | 18.41 | |
NSE FO | HINDALCO | 20.28 | 1.00 | 20.28 | |
NSE FO | HAL | 20.63 | 1.00 | 20.63 | |
NSE FO | HINDPETRO | 23.83 | 1.00 | 23.83 | |
NSE FO | HINDUNILVR | 17.94 | 1.00 | 17.94 | |
NSE FO | HINDZINC | 35.78 | 1.00 | 35.78 | |
NSE FO | POWERINDIA | 30.29 | 1.00 | 30.29 | |
NSE FO | HYUNDAI | 18.95 | 1.00 | 18.95 | |
NSE FO | ICICIBANK | 17.83 | 1.00 | 17.83 |
Contract- Multiple
Nifty Futures- 08x
Bank Nifty Futures- 06x
Nifty Options- 08x
Bank Nifty Options-05x
USDINR- 39x