Cash and carry
100.00% | 0.00% | 100.00% | LICI | 543526 | 50.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | LIKHITHA | 543240 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | LINC | 531241 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | LINCOLN | 531633 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | LINDEINDIA | 523457 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | LLOYDSENGG | 539992 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | LLOYDSENT | 512463 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | LLOYDS | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | LLOYDSME | 512455 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | LMW | 500252 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | LODHA | 543287 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | LOKESHMACH | 532740 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | LORDSCHLO | 500284 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | LAL | 540952 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | LOTUSEYE | 532998 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | LOVABLE | 533343 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | LOYALTEX | 514036 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | LTIM | 540005 | 50.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | LUMAXTECH | 532796 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | LUMAXIND | 517206 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | LUPIN | 500257 | 50.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | LUXIND | 539542 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | LYKALABS | 500259 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | LYPSAGEMS | 534532 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MBEL | 544470 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MKPL | 543919 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MMFL | 522241 | 0.10 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MVKAGRO | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MAANALU | 532906 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | MACOBSTECH | 0 | 0.00 |
Upfront Margin: Margin required before placing the trade (T day)
Balance Margin: Margin required to be paid within T+2 days
Total Margin: Margin to be maintained on T+2 day
Ensure that the above-mentioned margins are maintained to avoid penalties
