Agro Chemicals Stocks
NSE
602.45 -4.55 (-0.75%)▼ | 50841.06 | 563.15 | 812.2 | 607 | -2.29 % | 0.53 % | -14.25 % | -17.08 % | -0.65 % | 1 | 64.74 | 32.17 | |
2,731.20 -11.40 (-0.42%)▼ | 41437.25 | 2527 | 4330 | 2742.6 | 4.09 % | -0.57 % | -13.99 % | -33.61 % | -24.79 % | 0.55 | 28.88 | 32.17 | |
520.45 -10.60 (-2.00%)▼ | 25978.04 | 362.6 | 665 | 531.05 | -3.36 % | 16.68 % | 24.26 % | -11.93 % | 26.58 % | 0.25 | 47.8 | 32.17 | |
4,217.50 -58.10 (-1.36%)▼ | 18954.33 | 4030 | 6509.5 | 4275.6 | -0.39 % | 0.43 % | -3.82 % | -33.73 % | -8.40 % | 3.55 | 27.51 | 32.17 | |
872.95 +4.35 (+0.50%)▲ | 7875.8 | 755.55 | 1297 | 868.6 | -2.91 % | -1.71 % | 8.26 % | -3.94 % | 81.35 % | 1.72 | 11.63 | 32.17 | |
196.80 +4.45 (+2.31%)▲ | 4609.91 | 112.62 | 311.19 | 192.35 | -7.80 % | -1.30 % | 23.38 % | -26.67 % | 144.50 % | 0 | 143.87 | 32.17 | |
1,013.30 +2.40 (+0.24%)▲ | 4517.12 | 889.6 | 1975 | 1010.9 | -0.40 % | -4.59 % | -6.73 % | -40.70 % | 30.99 % | 0.2 | 15.72 | 32.17 | |
218.72 -3.25 (-1.46%)▼ | 4253.42 | 215.5 | 385.9 | 221.97 | -6.51 % | -5.04 % | -18.54 % | -40.43 % | 2.61 % | 1.37 | 19.9 | 32.17 | |
263.45 +4.60 (+1.78%)▲ | 3416.13 | 170.6 | 325 | 258.85 | -2.61 % | -7.84 % | 28.74 % | -13.02 % | 93.66 % | 0.06 | 129.26 | 32.17 | |
530.50 -15.70 (-2.87%)▼ | 2467.82 | 328 | 557.95 | 546.2 | 7.78 % | 25.80 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.19 | 27.45 | 32.17 | |
1,261.10 -5.50 (-0.43%)▼ | 2096.08 | 1203 | 3000 | 1266.6 | -5.44 % | -9.50 % | -19.41 % | -53.47 % | -44.82 % | 0.04 | 14.68 | 32.17 | |
616.10 +10.85 (+1.79%)▲ | 1792.72 | 518.6 | 1098 | 605.25 | -5.71 % | -7.64 % | 0.35 % | -37.91 % | 44.54 % | 0.32 | 13.22 | 32.17 | |
149.98 -0.24 (-0.16%)▼ | 1727.22 | 125 | 245.84 | 150.22 | -1.11 % | -10.02 % | 1.34 % | -34.46 % | -32.98 % | 0.5 | 14.11 | 32.17 | |
659.10 -6.45 (-0.97%)▼ | 1468.66 | 513.4 | 941.75 | 665.55 | -4.58 % | -12.34 % | 15.74 % | -27.13 % | -48.30 % | 0 | -18.13 | 32.17 | |
54.46 -1.28 (-2.30%)▼ | 1385 | 36.5 | 106.3 | 55.74 | 16.12 % | 7.80 % | -2.31 % | -43.97 % | -33.46 % | 0 | 11.04 | 32.17 | |
1,121.60 -14.60 (-1.28%)▼ | 1375.08 | 876.6 | 1666 | 1136.2 | -3.13 % | 7.68 % | 12.25 % | -13.05 % | 27.58 % | 0.27 | 22.56 | 32.17 | |
932.15 +17.80 (+1.95%)▲ | 1171.78 | 800.05 | 1440 | 914.35 | 3.72 % | 2.30 % | 2.90 % | -32.22 % | 0.47 % | 1.46 | 16.13 | 32.17 | |
260.95 +1.25 (+0.48%)▲ | 881.94 | 210.65 | 386.5 | 259.7 | 0.91 % | -1.70 % | 14.64 % | -17.16 % | 56.54 % | 0 | 16.11 | 32.17 | |
109.89 -0.31 (-0.28%)▼ | 706.44 | 84.1 | 154 | 110.2 | -3.32 % | -0.77 % | -14.42 % | 0.00 % | 0.00 % | 0 | 20.21 | 32.17 | |
174.96 -0.61 (-0.35%)▼ | 700.08 | 155.38 | 403.7 | 175.57 | -3.24 % | -6.83 % | -16.85 % | -51.12 % | -51.50 % | 0 | 13.76 | 32.17 | |
74.55 -0.29 (-0.39%)▼ | 471.33 | 49.46 | 119.04 | 74.84 | 5.42 % | 21.26 % | 13.90 % | -34.63 % | 0.00 % | 0 | 12.16 | 32.17 | |
253.76 +12.08 (+5.00%)▲ | 399.68 | 206.4 | 651 | 241.68 | 15.60 % | 20.18 % | -19.54 % | -54.58 % | -67.13 % | 0.2 | 49.12 | 32.17 | |
4.70 -0.02 (-0.42%)▼ | 205.3 | 3.2 | 6.83 | 4.72 | 14.63 % | 19.59 % | 13.80 % | 23.04 % | 63.76 % | 0 | 39.17 | 32.17 |
