HEG Peer Comparison
Gain instant insights on company peer performance metrics
HEG Peer Companies
665.80 -18.85 (-2.75%)▼ | 13,008.11 | 393 | 747 | 684.65 | -7.28% | 7.61% | 28.92% | 62.03% | 123.27% | 1.65% | 32.56 | 37.52 | 2.32 | |
395.55 -1.30 (-0.33%)▼ | 8,168.16 | 384.25 | 547.9 | 396.85 | -9.00% | -9.09% | -16.65% | -6.15% | -40.15% | 0.63% | 42.36 | 43.87 | 1.99 | |
503.85 +4.65 (+0.93%)▲ | 10,226.18 | 397.01 | 646 | 499.20 | 0.79% | -0.92% | -1.57% | 21.84% | 211.10% | 0.00% | 38.79 | 43.87 | 6.16 | |
684.95 +13.60 (+2.03%)▲ | 3,144.74 | 449.5 | 1065.5 | 671.35 | -3.04% | -7.76% | 3.69% | 31.12% | 0.00% | 0.15% | 113.30 | 43.87 | 16.49 | |
157.83 +5.72 (+3.76%)▲ | 1,137.62 | 150.5 | 338 | 152.11 | -7.72% | -13.50% | -34.20% | -14.54% | 37.75% | 2.23% | 26.38 | 43.87 | 1.62 | |
422.00 -6.10 (-1.42%)▼ | 917.26 | 219.45 | 607.4 | 428.10 | 0.97% | -9.57% | -10.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 49.94 | 43.87 | 7.87 |
HEG Price Comparison
Compare HEG with any stock or ETF
Comparing from Mar 8, 2026-Mar 8, 2026
HEG
Open Demat Account