Cash - MIS
SL Sagility Limited | NSE | 100% | 5 | 20% | 5 |
SL Sai Life Sciences Limited | NSE | 100% | 5 | 20% | 5 |
SS Sai Silks (Kalamandir) Limited | NSE | 100% | 3 | 33% | 3 |
SH Sakar Healthcare Limited | NSE | 100% | 3 | 33% | 3 |
SL Saksoft Limited | NSE | 100% | 2 | 50% | 2 |
SE Salzer Electronics Limited | NSE | 100% | 2 | 50% | 2 |
SS Sambhv Steel Tubes Limited | NSE | 100% | 5 | 20% | 5 |
SH Samhi Hotels Limited | NSE | 100% | 5 | 20% | 5 |
SC Sammaan Capital Limited | NSE | 100% | 5 | 20% | 5 |
SM Samvardhana Motherson International Limited | NSE | 100% | 5 | 20% | 5 |
ST Sanathan Textiles Limited | NSE | 100% | 1 | 100% | 1 |
ST Sandhar Technologies Limited | NSE | 100% | 5 | 20% | 5 |
SM Sandur Manganese & Iron Ores Limited | NSE | 100% | 5 | 20% | 5 |
S( Sangam (India) Limited | NSE | 100% | 1 | 100% | 1 |
SM Sanghvi Movers Limited | NSE | 100% | 5 | 20% | 5 |
SC Sanofi Consumer Healthcare India Limited | NSE | 100% | 1 | 100% | 1 |
SI Sanofi India Limited | NSE | 100% | 5 | 20% | 5 |
SE Sansera Engineering Limited | NSE | 100% | 5 | 20% | 5 |
SL Sanstar Limited | NSE | 100% | 2 | 50% | 2 |
SF Sapphire Foods India Limited | NSE | 100% | 5 | 20% | 5 |
SS Saraswati Saree Depot Limited | NSE | 100% | 1 | 100% | 1 |
SE Sarda Energy & Minerals Limited | NSE | 100% | 5 | 20% | 5 |
SI Saregama India Limited | NSE | 100% | 5 | 20% | 5 |
SI Satia Industries Limited | NSE | 100% | 1 | 100% | 1 |
SC Satin Creditcare Network Limited | NSE | 100% | 3 | 33% | 3 |
SO Savita Oil Technologies Limited | NSE | 100% | 3 | 33% | 3 |
SE Sbc Exports Limited | NSE | 100% | 5 | 20% | 5 |
SF Sbfc Finance Limited | NSE | 100% | 5 | 20% | 5 |
SC Sbi Cards And Payment Services Limited | NSE | 100% | 5 | 20% | 5 |
SF Sbi Funds Management Limited | NSE | 100% | 1 | 100% | 1 |
Contract- Multiple
Nifty Futures- 08x
Bank Nifty Futures- 06x
Nifty Options- 08x
Bank Nifty Options-05x
USDINR- 39x