Derivatives - carry forward
ETERNAL | 2425 | 23.13 | 161091 | |
EXIDEIND | 1800 | 20.48 | 160948 | |
FEDERALBNK | 2500 | 17.6 | 155210 | |
FINNIFTY | 60 | 11.71 | 187289 | |
FORCEMOT | 25 | 32.11 | 144085 | |
FORTIS | 775 | 18.28 | 135075 | |
NYKAA | 3125 | 19.15 | 194192 | |
GAIL | 3550 | 18.44 | 113445 | |
GVT&D | 125 | 27.85 | 156033 | |
GLENMARK | 375 | 34.33 | 289311 | |
GMRAIRPORT | 6975 | 20.87 | 163109 | |
GODFRYPHLP | 275 | 31.63 | 186177 | |
GODREJCP | 500 | 17.84 | 95006 | |
GODREJPROP | 325 | 23.45 | 160808 | |
GRASIM | 250 | 17.59 | 138301 | |
HAVELLS | 500 | 17.49 | 105797 | |
HCLTECH | 400 | 19.11 | 93486 | |
HDFCAMC | 300 | 21.24 | 168584 | |
HDFCBANK | 650 | 18.48 | 93693 | |
HDFCLIFE | 1100 | 17.73 | 110084 | |
HEROMOTOCO | 150 | 17.71 | 130803 | |
HINDALCO | 700 | 19.3 | 128486 | |
HAL | 150 | 20.14 | 135914 | |
HINDPETRO | 2025 | 23 | 189280 | |
HINDUNILVR | 300 | 17.72 | 114240 | |
HINDZINC | 1225 | 24.66 | 158398 | |
POWERINDIA | 25 | 28.41 | 231612 | |
HYUNDAI | 275 | 19.07 | 102928 | |
ICICIBANK | 700 | 17.6 | 179859 | |
ICICIGI | 325 | 17.67 | 93118 |
