Solar Industries India Peer Comparison
Gain instant insights on company peer performance metrics
Solar Industries India Peer Companies
2,915.90 -32.10 (-1.09%)▼ | 3,064.43 | 2463 | 4726 | 2,948.00 | 2.65% | 8.32% | -27.13% | -7.31% | 4.82% | 0.44% | 36.20 | 24.25 | 0.54 | |
341.30 +1.65 (+0.49%)▲ | 6,239.24 | 129.51 | 356.1 | 339.65 | 14.42% | 20.54% | 64.56% | 161.19% | 381.72% | 0.33% | 48.00 | 22.32 | 8.87 | |
2,293.25 +54.20 (+2.42%)▲ | 5,040.16 | 1932.1 | 2745.1 | 2,239.05 | 3.07% | 5.65% | 10.13% | 7.13% | 0.78% | 1.75% | 45.21 | 41.25 | 6.28 | |
14,927.00 -480.00 (-3.12%)▼ | 22,379.38 | 11902 | 19387 | 15,407.00 | -4.03% | -12.19% | -9.11% | 12.46% | 0.00% | 0.00% | 605.72 | 41.25 | 16.63 | |
1,411.60 +106.50 (+8.16%)▲ | 12,812.18 | 951.55 | 1425 | 1,305.10 | 15.72% | 24.21% | 18.47% | 41.48% | 0.00% | 0.14% | 52.64 | 25.13 | 12.75 | |
522.85 -11.25 (-2.11%)▼ | 3,542.61 | 330 | 559 | 534.10 | 6.75% | 34.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37.75 | 22.32 | 4.61 |
Solar Industries India Price Comparison
Compare SOLAR INDUSTRIES INDIA with any stock or ETF
Comparing from Apr 15, 2026-Apr 15, 2026
Solar Industries India
Open Demat Account