Nahar Polyfilms Peer Comparison
Gain instant insights on company peer performance metrics
Nahar Polyfilms Peer Companies
1,315.50 +8.80 (+0.67%)▲ | 1,962.73 | 1050.5 | 1865 | 1,306.70 | 1.87% | 6.92% | -15.97% | -20.16% | -32.92% | 1.52% | 19.94 | 54.42 | 1.40 | |
53.86 -1.43 (-2.59%)▼ | 564.14 | 38 | 68.87 | 55.29 | -6.33% | -10.64% | 22.30% | -16.39% | 226.03% | 0.28% | 19.57 | 54.42 | 4.29 | |
71.68 +1.53 (+2.18%)▲ | 559.13 | 50.01 | 93.99 | 70.15 | 3.54% | 17.22% | 5.74% | -18.28% | 137.35% | 1.40% | 20.04 | 26.29 | 3.67 | |
550.50 -10.90 (-1.94%)▼ | 830.59 | 341.95 | 817.95 | 561.40 | -3.34% | 49.86% | -0.15% | -18.88% | 107.46% | 0.73% | 18.52 | 54.42 | 4.13 | |
619.50 +18.75 (+3.12%)▲ | 542.56 | 500 | 1279.95 | 600.75 | 6.87% | 3.47% | -22.77% | -32.37% | 1.05% | 0.00% | 11.39 | 26.29 | 1.72 | |
23.24 -0.49 (-2.06%)▼ | 995.20 | 20.88 | 72.22 | 23.73 | -13.22% | 7.64% | -42.56% | -14.24% | 674.67% | 0.00% | 28.35 | 54.42 | 11.49 |
Nahar Polyfilms Price Comparison
Compare NAHAR POLYFILMS with any stock or ETF
Comparing from Apr 20, 2026-Apr 20, 2026
Nahar Polyfilms
Open Demat Account