Compare Tata Steel vs JSW Steel Stock
Compare Tata Steel, JSW Steel side by side. Analyze share price, P/E ratio, EPS, ROE, market cap, re...
Start Comparing - Choose Your Stocks
Tata Steel
NSE · Steel · Large Cap
₹183.00-0.50 (-0.27%) ↓
JSW Steel
NSE · Steel · Large Cap
₹1,293.70-6.00 (-0.46%) ↓
Performance
Market cap
Open
Previous Close
Today's High
Today's Low
52 Week High
52 Week Low
| 2,28,448.55 cr | 3,16,368.38 cr |
| 184.40 | 1,298.00 |
| 183.50 | 1,299.70 |
| 184.94 | 1298.8 |
| 182 | 1280.5 |
| 224.4 | 1335 |
| 153.05 | 1022.3 |
Historical Returns
1 Week
1 Month
6 Month
1 Year
3 Year
| -0.27 % | 1.87 % |
| -2.26 % | 2.08 % |
| -12.17 % | 4.69 % |
| 13.31 % | 20.7 % |
| 56.54 % | 62.78 % |
Fundamentals
Face Value
Dividend Yield
Turnover
PE Ratio
Industry PE
PB Ratio
| 1 | 1 |
| 2.19 % | 0.69 % |
| 48,127.27 cr | 26,043.07 cr |
| 13.35 | 43.69 |
| 24.62 | 24.62 |
| 1.33 | 3.69 |
Stock Return Calculator
₹ 13,273 (32.73%)
₹ 18,897 (88.97%)
Loading...
Financials
Quarterly Profit and Loss Statement
Total Revenue
Operating Profit
Operating Exp.
Depreciation
EBITDA
Basic EPS
Net Profit
| 61026.97 cr | 48088 cr |
| 9264.34 cr | 9383 cr |
| 51529.95 cr | 37981 cr |
| 3639.65 cr | 2137 cr |
| 9151.54 cr | 10107 cr |
| 1.86 cr | 19.05 cr |
| 2318.35 cr | 4651 cr |
Yearly Profit and Loss Statement
Total Revenue
Operating Profit
Profit %
Total Expenses
EBITDA
EBITDA %
Depreciations
PAT
Basic EPS
Net Profit
| 233541.72 cr | 186718 cr |
| 34352.44 cr | 29821 cr |
| 14.71 cr | 15.97 cr |
| 216909.07 cr | 174352 cr |
| 35754.22 cr | 31069 cr |
| 15.31 cr | 16.64 cr |
| 11954.51 cr | 9601 cr |
| 10517.32 cr | 25983 cr |
| 8.65 cr | 91.43 cr |
| 10793.87 cr | 22316 cr |
Balance Sheet
SH Fund
Fixed Assets
NCA
Current Assets
Total Assets
MI Liability
NCL
Current Liability
C+L
CL & Comm.
| 102167.65 cr | 100073 cr |
| 200871.04 cr | 138789 cr |
| 228733.94 cr | 166241 cr |
| 72520.17 cr | 103435 cr |
| 301254.11 cr | 269676 cr |
| 1612.8 cr | 5422 cr |
| 100556.02 cr | 94804 cr |
| 96917.64 cr | 69377 cr |
| 301254.11 cr | 269676 cr |
| 37391.58 cr | 50404 cr |
Cash Flow
Ops Activity
Inv. Activity
Fin. Activity
Net Cash Flow
| 35064.46 cr | 25152 cr |
| -14905.31 cr | 18690 cr |
| -21387.12 cr | -16111 cr |
| -1227.97 cr | 27731 cr |
Technicals
5 EMA
10 EMA
12 EMA
20 EMA
26 EMA
50 EMA
100 EMA
200 EMA
First Resis.
Second Resis.
Third Resis.
First Support
Second Support
Third Support
RSI (14)
MACD (12,26)
MACD Signal
MFI
Avg. True Range
Avg. DI
ROC (21)
ROC (125)
| 184.60 | 1,285.50 |
| 185.60 | 1,283.40 |
| 185.90 | 1,282.60 |
| 186.70 | 1,278.50 |
| 187.30 | 1,275.60 |
| 190.30 | 1,268.10 |
| 193.10 | 1,252.50 |
| 189.40 | 1,213.70 |
| 185.08 | 1,313.03 |
| 186.67 | 1,326.37 |
| 187.73 | 1,342.13 |
| 182.43 | 1,283.93 |
| 181.37 | 1,268.17 |
| 179.78 | 1,254.83 |
| 40.91 | 57.86 |
| -1.46 | 6.93 |
| -1.22 | 7.75 |
| 45.99 | 71.32 |
| 3.74 | 25.68 |
| 17.10 | 23.84 |
| -1.62 | 2.59 |
| -10.84 | 4.13 |
Quarterly Share Holding Pattern
Promoter
FII
Mutual Funds
DII
Public
| 32.9 % | 44.3 % |
| 18.9 % | 25.9 % |
| 14.7 % | 5.9 % |
| 27.1 % | 12 % |
| 21 % | 17.6 % |
Boost your Buying Power
Start Investing with MTF at just @9.69% interest p.a with up to 4X Leverage
