Compare Indian Railway Finance Corporation vs IFCI Stock
Compare Indian Railway Finance Corporation, IFCI side by side. Analyze share price, P/E ratio, EPS, ...
Start Comparing - Choose Your Stocks
Indian Railway Finance Corporation
NSE · Finance · Large Cap
₹86.40-0.07 (-0.08%) ↓
IFCI
NSE · Finance · Small Cap
₹80.91-0.85 (-1.04%) ↓
Performance
Market cap
Open
Previous Close
Today's High
Today's Low
52 Week High
52 Week Low
| 1,12,911.89 cr | 21,799.70 cr |
| 86.48 | 81.70 |
| 86.47 | 81.76 |
| 86.98 | 82.31 |
| 86.3 | 80.57 |
| 137.17 | 95.8 |
| 85 | 46.23 |
Historical Returns
1 Week
1 Month
6 Month
1 Year
3 Year
| -1.34 % | 5.16 % |
| -2.16 % | 11.03 % |
| -22.77 % | 34.92 % |
| -31.12 % | 47.75 % |
| 80.94 % | 492.75 % |
Fundamentals
Face Value
Dividend Yield
Turnover
PE Ratio
Industry PE
PB Ratio
| 10 | 10 |
| 2.43 % | 0 % |
| 4,119.59 cr | 10,407.39 cr |
| 15.70 | 404.50 |
| 26.01 | 26.01 |
| 1.99 | 12.21 |
Stock Return Calculator
₹ 37,565 (275.65%)
₹ 72,892 (628.92%)
Loading...
Financials
Quarterly Profit and Loss Statement
Total Revenue
Operating Profit
Operating Exp.
Depreciation
EBITDA
Basic EPS
Net Profit
| - | 357.73 cr |
| - | 188.59 cr |
| - | 183.09 cr |
| - | 20.22 cr |
| - | 219.9 cr |
| - | 0.12 cr |
| - | 33.52 cr |
Yearly Profit and Loss Statement
Total Revenue
Operating Profit
Profit %
Total Expenses
EBITDA
EBITDA %
Depreciations
PAT
Basic EPS
Net Profit
| - | 2134.27 cr |
| - | 971.52 cr |
| - | 45.52 cr |
| - | 1599.34 cr |
| - | 1036.95 cr |
| - | 48.59 cr |
| - | 85.73 cr |
| - | 434.71 cr |
| - | 0.69 cr |
| - | 180.87 cr |
Balance Sheet
SH Fund
Fixed Assets
NCA
Current Assets
Total Assets
MI Liability
NCL
Current Liability
C+L
CL & Comm.
| - | 8944.44 cr |
| - | 991.36 cr |
| - | 1886.49 cr |
| - | 24683.88 cr |
| - | 26570.37 cr |
| - | 6560.09 cr |
| - | 1951.04 cr |
| - | 9114.8 cr |
| - | 26570.37 cr |
| - | - |
Cash Flow
Ops Activity
Inv. Activity
Fin. Activity
Net Cash Flow
| - | 279.73 cr |
| - | 24.55 cr |
| - | -148.64 cr |
| - | 155.64 cr |
Technicals
5 EMA
10 EMA
12 EMA
20 EMA
26 EMA
50 EMA
100 EMA
200 EMA
First Resis.
Second Resis.
Third Resis.
First Support
Second Support
Third Support
RSI (14)
MACD (12,26)
MACD Signal
MFI
Avg. True Range
Avg. DI
ROC (21)
ROC (125)
| 86.50 | 80.50 |
| 87.00 | 79.00 |
| 87.20 | 78.50 |
| 87.80 | 77.30 |
| 88.30 | 76.70 |
| 90.30 | 74.90 |
| 94.90 | 71.00 |
| 103.00 | 65.70 |
| 86.82 | 81.96 |
| 87.24 | 83.00 |
| 87.50 | 83.70 |
| 86.14 | 80.22 |
| 85.88 | 79.52 |
| 85.46 | 78.48 |
| 39.00 | 62.26 |
| -1.06 | 1.77 |
| -0.97 | 1.00 |
| 28.57 | 73.85 |
| 1.41 | 2.75 |
| 29.03 | 16.54 |
| -0.72 | 13.73 |
| -23.53 | 27.70 |
Quarterly Share Holding Pattern
Promoter
FII
Mutual Funds
DII
Public
| 82.9 % | 72.6 % |
| 1.2 % | 3.5 % |
| 0.3 % | 0.2 % |
| 4 % | 3.8 % |
| 11.9 % | 20.1 % |
Boost your Buying Power
Start Investing with MTF at just @9.69% interest p.a with up to 4X Leverage
