Target Maturity Funds
Start SIP with just ₹100
Target Maturity Mutual Fund Schemes
9,265.171 | 15.99 | 4.89 % | 7.54 % | 6.69 % | Moderate | |
8,088.954 | 13.29 | 5.58 % | 7.39 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
8,007.641 | 13.03 | 5.94 % | 7.16 % | 0.00 % | Low | |
7,254.822 | 13.23 | 5.88 % | 7.19 % | 0.00 % | Low | |
6,653.49 | 13.08 | 5.97 % | 7.45 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
5,386.007 | 13.64 | 5.50 % | 7.27 % | 6.16 % | Low to Moderate | |
4,820.608 | 13.59 | 6.26 % | 7.06 % | 6.14 % | Low | |
4,645.035 | 14.35 | 4.99 % | 7.61 % | 6.65 % | Moderate | |
4,345.681 | 13.50 | 5.26 % | 7.73 % | 0.00 % | Moderate | |
3,435.68 | 13.74 | 5.54 % | 7.39 % | 6.30 % | Low to Moderate | |
3,280.423 | 13.07 | 5.77 % | 7.31 % | 0.00 % | Low | |
3,250.695 | 13.42 | 4.05 % | 7.60 % | 0.00 % | Moderate | |
2,932.705 | 12.97 | 6.02 % | 7.35 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
2,668.857 | 13.41 | 3.95 % | 7.59 % | 0.00 % | Moderate | |
2,163.431 | 13.19 | 5.82 % | 7.35 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
2,152.709 | 13.12 | 4.76 % | 7.58 % | 0.00 % | Moderate | |
1,957.229 | 11.46 | 6.26 % | 0.00 % | 0.00 % | Moderate | |
1,921.471 | 13.24 | 5.18 % | 7.61 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
1,915.771 | 13.08 | 5.96 % | 7.51 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
1,776.057 | 13.29 | 5.23 % | 7.38 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
1,660.42 | 13.21 | 5.38 % | 7.43 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
1,531.163 | 13.10 | 5.65 % | 7.43 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
1,361.414 | 12.98 | 5.93 % | 7.32 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
1,332.737 | 13.11 | 5.68 % | 7.47 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
940.132 | 12.89 | 5.56 % | 7.06 % | 0.00 % | Low | |
904.261 | 13.34 | 3.18 % | 7.33 % | 0.00 % | Moderate | |
843.799 | 13.06 | 4.00 % | 7.68 % | 0.00 % | Moderate | |
828.626 | 13.26 | 4.65 % | 7.45 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
818.649 | 13.31 | 4.84 % | 7.65 % | 0.00 % | Moderate | |
793.342 | 12.56 | 6.68 % | 6.84 % | 0.00 % | Low | |
753.374 | 13.14 | 3.97 % | 7.68 % | 0.00 % | Moderate | |
644.962 | 13.13 | 5.34 % | 7.36 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
633.055 | 13.28 | 4.80 % | 7.79 % | 0.00 % | Moderate | |
626.466 | 13.26 | 4.60 % | 7.78 % | 0.00 % | Moderate | |
624.388 | 13.32 | 5.19 % | 7.64 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
582.55 | 12.87 | 5.50 % | 7.28 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
523.543 | 13.10 | 5.07 % | 7.36 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
489.918 | 11.49 | 5.99 % | 0.00 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
474.871 | 13.09 | 5.90 % | 7.50 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
428.207 | 13.02 | 4.83 % | 7.84 % | 0.00 % | Moderate | |
406.349 | 13.21 | 5.13 % | 7.41 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
400.661 | 13.17 | 4.34 % | 7.73 % | 0.00 % | Moderate | |
371.274 | 12.93 | 5.97 % | 7.16 % | 0.00 % | Low | |
357.482 | 12.81 | 5.50 % | 7.28 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
334.456 | 12.80 | 5.14 % | 7.40 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
331.838 | 12.98 | 5.19 % | 7.42 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
315.578 | 12.66 | 5.82 % | 6.82 % | 0.00 % | Low | |
312.028 | 12.86 | 5.17 % | 7.58 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
285.607 | 12.98 | 4.15 % | 7.54 % | 0.00 % | Moderate | |
269.813 | 12.92 | 3.72 % | 7.31 % | 0.00 % | Moderate | |
224.455 | 12.74 | 5.67 % | 7.15 % | 0.00 % | Low | |
219.018 | 10.60 | 5.68 % | 0.00 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
209.213 | 13.34 | 4.32 % | 7.60 % | 0.00 % | Moderate | |
183.834 | 12.85 | 3.71 % | 7.18 % | 0.00 % | Moderate | |
182.212 | 12.71 | 5.69 % | 7.18 % | 0.00 % | Low | |
181.829 | 12.61 | 5.52 % | 7.29 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
164.769 | 12.72 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | Low | |
156.464 | 12.92 | 5.20 % | 7.63 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
146.033 | 10.87 | 7.19 % | 0.00 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
144.456 | 12.92 | 4.18 % | 7.66 % | 0.00 % | Moderate | |
142.543 | 12.96 | 5.74 % | 7.50 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
135.105 | 12.90 | 5.06 % | 7.64 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
132.222 | 13.22 | 5.09 % | 7.46 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
128.688 | 12.83 | 6.39 % | 7.06 % | 0.00 % | Low | |
126.774 | 12.86 | 5.30 % | 7.47 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
116.95 | 11.37 | 6.46 % | 0.00 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
116.044 | 11.42 | 6.67 % | 0.00 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
107.599 | 11.09 | 6.30 % | 0.00 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
107.072 | 11.29 | 5.91 % | 0.00 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
95.755 | 12.70 | 5.61 % | 7.08 % | 0.00 % | Low | |
93.111 | 13.17 | 5.67 % | 7.34 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
89.992 | 12.68 | 5.64 % | 7.31 % | 0.00 % | Low | |
89.882 | 12.86 | 5.80 % | 7.30 % | 0.00 % | Low | |
87.685 | 12.83 | 5.62 % | 7.38 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
82.424 | 11.12 | 6.34 % | 0.00 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
80.916 | 11.36 | 5.82 % | 0.00 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
80.609 | 1270.95 | 5.54 % | 7.31 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
80.01 | 12.63 | 5.06 % | 7.48 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
73.429 | 12.77 | 5.63 % | 7.11 % | 0.00 % | Low | |
70.53 | 12.71 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | Low | |
65.59 | 12.89 | 5.75 % | 7.22 % | 0.00 % | Low | |
65.167 | 12.80 | 5.94 % | 7.48 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
48.995 | 1298.02 | 4.77 % | 7.83 % | 0.00 % | Moderate | |
48.374 | 12.66 | 5.68 % | 7.34 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
47.578 | 10.23 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
40.116 | 12.79 | 5.67 % | 7.46 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
35.964 | 12.79 | 5.59 % | 7.35 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
33.676 | 12.50 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | Low | |
33.085 | 12.78 | 5.13 % | 7.37 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
32.892 | 12.43 | 6.08 % | 7.06 % | 0.00 % | Low | |
30.526 | 12.73 | 4.57 % | 7.39 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
27.366 | 12.23 | 4.75 % | 0.00 % | 0.00 % | Moderate | |
21.714 | 12.76 | 5.25 % | 7.19 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
21.547 | 12.50 | 4.61 % | 0.00 % | 0.00 % | Moderate | |
21.184 | 12.53 | 5.19 % | 7.03 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
19.113 | 10.27 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | Moderate | |
12.848 | 11.23 | 6.10 % | 0.00 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
12.689 | 11.63 | 5.38 % | 0.00 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
10.133 | 11.32 | 6.08 % | 0.00 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
8.278 | 11.27 | 5.78 % | 0.00 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
8.087 | 11.28 | 4.22 % | 0.00 % | 0.00 % | Moderate | |
0.395 | 10.96 | 4.46 % | 0.00 % | 0.00 % | Moderate | |
- | 9.98 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | Moderate |
