Overnight Funds
Start SIP with just ₹100
Overnight Mutual Fund Schemes
26,838.589 | 4449.63 | 5.30 % | 6.12 % | 5.62 % | Low | |
10,066.283 | 1474.75 | 5.34 % | 6.14 % | 5.64 % | Low | |
9,990.85 | 4013.85 | 5.30 % | 6.10 % | 5.60 % | Low | |
8,573.954 | 1467.17 | 5.33 % | 6.15 % | 5.65 % | Low | |
8,216.273 | 1443.26 | 5.36 % | 6.19 % | 5.68 % | Low | |
6,784.829 | 147.02 | 5.35 % | 6.17 % | 5.67 % | Low | |
6,260.12 | 1460.23 | 5.35 % | 6.16 % | 5.66 % | Low | |
4,264.269 | 3703.97 | 5.34 % | 6.16 % | 5.65 % | Low | |
3,892.758 | 1444.88 | 5.37 % | 6.18 % | 5.67 % | Low | |
3,644.373 | 1432.18 | 5.34 % | 6.16 % | 5.66 % | Low | |
3,222.179 | 1465.95 | 5.34 % | 6.16 % | 5.66 % | Low | |
1,260.158 | 1447.83 | 5.33 % | 6.16 % | 5.65 % | Low | |
1,129.644 | 1403.57 | 5.34 % | 6.17 % | 5.67 % | Low | |
940.131 | 1418.67 | 5.34 % | 6.15 % | 5.66 % | Low | |
853.632 | 1453.49 | 5.29 % | 6.14 % | 5.63 % | Low to Moderate | |
799.242 | 1427.82 | 5.39 % | 6.15 % | 5.62 % | Low | |
775.998 | 1437.60 | 5.35 % | 6.16 % | 5.66 % | Low | |
680.419 | 1200.86 | 5.39 % | 6.17 % | 0.00 % | Low | |
634.655 | 1033.38 | 5.34 % | 0.00 % | 0.00 % | Low | |
579.101 | 1056.13 | 5.39 % | 0.00 % | 0.00 % | Low to Moderate | |
572.32 | 1382.81 | 5.34 % | 6.16 % | 5.64 % | Low | |
550.41 | 1440.67 | 5.33 % | 6.15 % | 5.65 % | Low | |
303.648 | 1412.58 | 5.27 % | 6.07 % | 5.59 % | Low | |
224.861 | 1171.84 | 5.18 % | 0.00 % | 0.00 % | Low | |
143.18 | 1415.68 | 5.30 % | 6.10 % | 5.60 % | Low | |
95.368 | 1409.69 | 5.24 % | 6.08 % | 5.52 % | Low | |
81.413 | 1380.03 | 5.18 % | 6.05 % | 5.58 % | Low | |
78.9 | 1404.20 | 5.22 % | 6.11 % | 5.62 % | Low | |
62.45 | 1416.38 | 5.32 % | 6.15 % | 5.66 % | Low | |
59.826 | 10.71 | 5.20 % | 0.00 % | 0.00 % | NA | |
55.494 | 12.50 | 5.13 % | 6.25 % | 0.00 % | Low | |
49.628 | 1293.79 | 5.22 % | 6.09 % | 0.00 % | Low | |
42.874 | 1388.01 | 5.58 % | 6.29 % | 5.77 % | Low | |
41.143 | 1263.89 | 5.32 % | 6.09 % | 0.00 % | Low | |
23.603 | 1239.06 | 5.06 % | 5.94 % | 0.00 % | Low | |
20.773 | 1374.81 | 5.09 % | 5.92 % | 5.46 % | Low |
