Dynamic Bond Funds
Start SIP with just ₹100
Dynamic Bond Fund Schemes
13,517.568 | 42.45 | 5.30 % | 7.87 % | 7.27 % | NA | |
3,925.198 | 42.36 | 4.60 % | 7.54 % | 6.63 % | Moderate | |
3,751.538 | 41.41 | 5.37 % | 7.56 % | 6.96 % | Moderate | |
2,376.164 | 43.36 | 5.06 % | 7.84 % | 6.88 % | NA | |
2,006.718 | 40.00 | 5.39 % | 7.60 % | 6.27 % | Moderate | |
1,494.6 | 52.70 | 5.08 % | 7.71 % | 7.38 % | NA | |
1,014.983 | 34.66 | 5.59 % | 7.51 % | 6.49 % | Moderate | |
673.869 | 3704.67 | 2.49 % | 6.72 % | 6.18 % | Moderate | |
582.797 | 25.48 | 5.38 % | 8.13 % | 7.09 % | NA | |
531.599 | 103.27 | 3.54 % | 6.94 % | 6.03 % | Moderate | |
420.941 | 35.49 | 4.37 % | 7.40 % | 9.64 % | Low to Moderate | |
123.341 | 33.39 | 3.24 % | 6.91 % | 5.87 % | Moderate | |
118.396 | 52.30 | 2.03 % | 6.35 % | 6.17 % | Moderate | |
116.864 | 18.77 | 5.47 % | 7.20 % | 5.96 % | Low to Moderate | |
86.94 | 22.77 | 3.47 % | 7.21 % | 6.56 % | Moderate | |
84.786 | 33.20 | 1.88 % | 5.89 % | 5.49 % | Low to Moderate | |
82.935 | 3107.92 | 3.08 % | 7.21 % | 6.38 % | Moderate | |
69.505 | 24.92 | 0.50 % | 5.37 % | 4.62 % | Moderate | |
56.301 | 16.33 | 4.80 % | 7.57 % | 6.15 % | NA | |
53.424 | 46.33 | 3.41 % | 6.85 % | 6.15 % | Moderate | |
37.898 | 1571.85 | 2.12 % | 5.73 % | 5.23 % | Moderate | |
27.998 | 13.49 | 2.42 % | 6.56 % | 6.13 % | Low to Moderate |
