Cash and carry
100.00% | 0.00% | 100.00% | DELAPLEX | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DELHIVERY | 543529 | 25.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DELPHIFX | 533452 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DELTACORP | 532848 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DELTAMAGNT | 504286 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DEN | 533137 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DENTA | 544345 | 0.10 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DESTINY | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DEVIT | 543462 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DEVYANI | 543330 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DBOL | 543593 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DHAMPURSUG | 500119 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DHANI | 532960 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DHANBANK | 532180 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DHANUKA | 507717 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DRL | 531553 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DHARIWAL | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DHARMAJ | 543687 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DHRUV | 541302 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DHUNINV | 533336 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DTIL | 538902 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DVL | 523736 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DIAMINESQ | 500120 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DIACABS | 522163 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DICIND | 500089 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DTL | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DIFFNKG | 544264 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DGCONTENT | 542685 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DIGIDRIVE | 544079 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DIGIKORE | 0 | 0.00 |
Upfront Margin: Margin required before placing the trade (T day)
Balance Margin: Margin required to be paid within T+2 days
Total Margin: Margin to be maintained on T+2 day
Ensure that the above-mentioned margins are maintained to avoid penalties
Open Demat Account