Cash and carry
100.00% | 0.00% | 100.00% | RAPPID | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RPTECH | 544119 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RCF | 524230 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RATEGAIN | 543417 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RATNAMANI | 520111 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RATNAVEER | 543978 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RTNINDIA | 534597 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RTNPOWER | 533122 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RKDL | 533294 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RVHL | 543251 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RELTD | 504341 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RAYMONDLSL | 544240 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RAYMOND | 500330 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RBLBANK | 540065 | 25.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RBMINFRA | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RBZJEWEL | 544060 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RECLTD | 532955 | 25.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | REDINGTON | 532805 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | REDTAPE | 543957 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | REFEX | 532884 | 0.10 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | REFRACTORY | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | REGAAL | 544485 | 0.10 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | REGENCERAM | 515018 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RELAXO | 530517 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RELIABLE | 544207 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RELCHEMQ | 503162 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RHFL | 540709 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RIIL | 523445 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RELIANCE | 500325 | 75.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RELINFRA | 500390 | 0.00 |
Upfront Margin: Margin required before placing the trade (T day)
Balance Margin: Margin required to be paid within T+2 days
Total Margin: Margin to be maintained on T+2 day
Ensure that the above-mentioned margins are maintained to avoid penalties
Open Demat Account