Cash and carry
100.00% | 0.00% | 100.00% | PSB | 533295 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | PUNJABCHEM | 506618 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | PNB | 532461 | 25.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | PURVA | 532891 | 0.10 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | PURVFLEXI | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | PVP | 517556 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | PVRINOX | 532689 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | PYRAMID | 543969 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | QMSMEDI | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | QUADPRO | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | QUADFUTURE | 544336 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | QFIL | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | QPOWER | 544367 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | QUESS | 539978 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | QUESTLAB | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | QUICKHEAL | 539678 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | QUICKTOUCH | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | QVCEL | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RKSWAMY | 544136 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RMDRIP | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RRKABEL | 543981 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RSSOFTWARE | 517447 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RSYSTEMS | 532735 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RACE | 537785 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RILINFRA | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RACLGEAR | 520073 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RADAAN | 590070 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RADHIKAJWE | 540125 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RADIANTCMS | 543732 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | RADICO | 532497 | 25.00 |
Upfront Margin: Margin required before placing the trade (T day)
Balance Margin: Margin required to be paid within T+2 days
Total Margin: Margin to be maintained on T+2 day
Ensure that the above-mentioned margins are maintained to avoid penalties
Open Demat Account