Cash and carry
100.00% | 0.00% | 100.00% | IGIL | 0 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ISFT | 533181 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | INVENTURE | 533506 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | IKS | 544309 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | IOLCP | 524164 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | IONEXCHANG | 500214 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | IPCALAB | 524494 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | IRB | 532947 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | IRBINVIT | 540526 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | IRCON | 541956 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | IRIS | 540735 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | IRISDOREME | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | IRMENERGY | 544004 | 0.10 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ISGEC | 533033 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ISHAN | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ITALIANE | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ITCHOTELS | 544325 | 25.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ITC | 500875 | 75.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ITI | 523610 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | IVALUE | 544523 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | IVP | 507580 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | IZMO | 532341 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JBCHEPHARM | 506943 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JKCEMENT | 532644 | 25.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JKIL | 532940 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JGCHEM | 544138 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JAGRAN | 532705 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JAGSNPHARM | 507789 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JAIBALAJI | 532976 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | JAICORPLTD | 512237 | 1.00 |
Upfront Margin: Margin required before placing the trade (T day)
Balance Margin: Margin required to be paid within T+2 days
Total Margin: Margin to be maintained on T+2 day
Ensure that the above-mentioned margins are maintained to avoid penalties
Open Demat Account