Cash and carry
100.00% | 0.00% | 100.00% | IDFCFIRSTB | 539437 | 50.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | IFBAGRO | 507438 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | IFBIND | 505726 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | IFCI | 500106 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | IFGLEXPOR | 540774 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | IGARASHI | 517380 | 0.10 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | IIFLCAPS | 542773 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | IIFL | 532636 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | IKIO | 543923 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | IL&FSENGG | 532907 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | IVC | 511208 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | IL&FSTRANS | 533177 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | IMAGICAA | 539056 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | IMPEXFERRO | 532614 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | INCREDIBLE | 538365 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | INDSWFTLAB | 532305 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | INDSWFTLTD | 524652 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | INDBANK | 511473 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | INDGN | 544172 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | INDIACEM | 530005 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | INDIAGLYCO | 500201 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | IMPAL | 590065 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | INDNIPPON | 532240 | 0.10 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | IPL | 543311 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DPSCLTD | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | INDIASHLTR | 544044 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | ITDC | 532189 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | IEL | 543715 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | INDIAMART | 542726 | 5.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | INDIANB | 532814 | 25.00 |
Upfront Margin: Margin required before placing the trade (T day)
Balance Margin: Margin required to be paid within T+2 days
Total Margin: Margin to be maintained on T+2 day
Ensure that the above-mentioned margins are maintained to avoid penalties
Open Demat Account