Cash and carry
100.00% | 0.00% | 100.00% | DALMIASUG | 500097 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DAMCAPITAL | 0 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DAMODARIND | 521220 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DANGEE | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DANISH | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DATAPATTNS | 543428 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DATAMATICS | 532528 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DAVANGERE | 543267 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DBSTOCKBRO | 530393 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DCI | 543636 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DCBBANK | 532772 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DCG | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DCMFINSERV | 511611 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DCM | 502820 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DCMNVL | 542729 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DCMSRIND | 523369 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DCMSHRIRAM | 523367 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DCW | 500117 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DCXINDIA | 543650 | 2.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DENEERS | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DENORA | 590031 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DIL | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DECCANCE | 502137 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DECCANTRAN | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DEEDEV | 544198 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DEEM | 0 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DEEPINDS | 543288 | 1.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DBEIL | 544276 | 0.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DEEPAKFERT | 500645 | 10.00 | |
100.00% | 0.00% | 100.00% | DEEPAKNTR | 506401 | 10.00 |
Upfront Margin: Margin required before placing the trade (T day)
Balance Margin: Margin required to be paid within T+2 days
Total Margin: Margin to be maintained on T+2 day
Ensure that the above-mentioned margins are maintained to avoid penalties
Open Demat Account